Suspension of trading
Komponenter State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD
ETF
MGIN
IE00BQWJFQ70
|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 32,95 EUR | −0,21 % |
|
-.--% | +4,35 % |
Komponenter: State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 85,99USD | +1,36 % | +7,11 % | 1,91 % | ||
| 272,70USD | +1,65 % | +17,89 % | 1,54 % | ||
| 20,32EUR | −0,10 % | +10,05 % | 1,42 % | ||
| 78,98CAD | +0,13 % | +20,25 % | 1,13 % | ||
| 94,00USD | +0,78 % | +7,80 % | 1,05 % | ||
| 124,97USD | +0,63 % | +6,62 % | 0,99 % | ||
| 9,794EUR | +1,39 % | +10,33 % | 0,91 % | ||
| 1 209,00GBX | +0,08 % | +5,91 % | 0,91 % | ||
| 72,08USD | +1,39 % | +19,91 % | 0,89 % | ||
| 187,18USD | −0,18 % | +6,61 % | 0,88 % | ||
| 219,45USD | +0,30 % | −0,12 % | 0,86 % | ||
| 387,18USD | +2,29 % | −17,07 % | 0,84 % | ||
| 108,10USD | −0,51 % | +8,98 % | 0,84 % | ||
| 338,31USD | +0,09 % | +17,12 % | 0,83 % | ||
| 125,90EUR | +2,07 % | +4,87 % | 0,82 % | ||
| 707,74USD | +3,58 % | +67,69 % | 0,81 % | ||
| 47,57USD | +0,43 % | +31,23 % | 0,78 % | ||
| 125,88CAD | +0,95 % | +24,57 % | 0,77 % | ||
| 313,91USD | +1,09 % | +8,72 % | 0,7 % | ||
| 129,23USD | +0,58 % | +12,07 % | 0,68 % | ||
| 97,04CAD | +0,20 % | +28,39 % | 0,65 % | ||
| 31,94USD | +1,85 % | +16,19 % | 0,64 % | ||
| 166,47CAD | +0,90 % | +22,63 % | 0,6 % | ||
| 51,72EUR | +0,94 % | +10,68 % | 0,54 % | ||
| 67,91USD | +1,83 % | +15,91 % | 0,53 % | ||
| 90,59USD | +1,56 % | +23,25 % | 0,5 % | ||
| 272,60USD | +1,20 % | +47,75 % | 0,5 % | ||
| 241,28USD | +0,47 % | +24,12 % | 0,5 % | ||
| 46,21USD | +1,54 % | +6,01 % | 0,49 % | ||
| 79,22USD | +1,21 % | +7,26 % | 0,49 % | ||
| 1 611,00DKK | +2,42 % | −0,25 % | 0,48 % | ||
| 111,11USD | +1,11 % | +20,21 % | 0,46 % | ||
| 209,91USD | +0,89 % | −0,95 % | 0,46 % | ||
| 156,11USD | +0,41 % | −10,98 % | 0,44 % | ||
| 79,70USD | +1,17 % | −0,75 % | 0,42 % | ||
| 16,95USD | +0,95 % | +5,48 % | 0,41 % | ||
| 107,74USD | +0,84 % | +8,48 % | 0,4 % | ||
| 2 400,00GBX | +0,17 % | +10,14 % | 0,39 % | ||
| 92,16USD | +0,13 % | +3,70 % | 0,36 % | ||
| 113,44USD | +0,33 % | +7,57 % | 0,36 % | ||
| 58,30EUR | +2,53 % | +5,35 % | 0,33 % | ||
| 15,61AUD | +0,90 % | +9,85 % | 0,3 % | ||
| 147,42USD | +1,12 % | +14,30 % | 0,3 % | ||
| 109,00USD | +0,69 % | +9,15 % | 0,3 % | ||
| 169,96USD | +1,03 % | +1,39 % | 0,29 % | ||
| 3 365,00JPY | −1,17 % | −22,41 % | 0,28 % | ||
| 125,50EUR | +1,54 % | +47,91 % | 0,28 % | ||
| 72,95USD | +0,84 % | +21,54 % | 0,28 % | ||
| 79,61CAD | +0,99 % | +11,56 % | 0,28 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | IE00BQWJFQ70 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.40% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2015-04-14
|
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (EUR) | 1,48 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 1,38 md |
| AuM 3 månader | 1,37 md |
| AuM 6 månader | 1,29 md |
| AuM 12 månader | 1,37 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















