Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
RSI 9
RSI 14
5-dagars prisförändring
Förändring 1 månad
Lägg till i en lista 0 vald | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,72 | 99,75 | −1,20 % | - | - | ||
| 96,57 | 96,7 | −0,23 % | - | - | ||
| 91,25 | 85,31 | −4,75 % | +81,54 % | +75,82 % | ||
| 87,41 | 88,48 | −0,38 % | - | - | ||
| 84,41 | 81,03 | −0,30 % | +3,98 % | +24,79 % | ||
| 82,81 | 77,92 | +0,67 % | +6,34 % | +39,64 % | ||
| 81,66 | 78,54 | −0,11 % | 0,00 % | +37,68 % | ||
| 81,16 | 76,6 | +3,47 % | +16,99 % | +51,05 % | ||
| 80,82 | 75,82 | −0,40 % | +10,81 % | +14,15 % | ||
| 80,65 | 74,2 | −1,81 % | +10,60 % | +23,84 % | ||
| 79,65 | 67,55 | −1,27 % | +2,22 % | +11,08 % | ||
| 79,19 | 68,52 | +1,14 % | +6,13 % | +15,09 % | ||
| 77,72 | 72,73 | 0,00 % | +11,44 % | +19,05 % | ||
| 77,59 | 70,69 | −1,17 % | +1,81 % | +25,19 % | ||
| 77,39 | 65,86 | +1,31 % | +14,52 % | +18,18 % | ||
| 77,22 | 67,79 | 0,00 % | +7,90 % | +10,36 % | ||
| 76,86 | 72,92 | +1,88 % | +4,73 % | +13,28 % | ||
| 76,33 | 69,62 | −0,81 % | +1,99 % | +10,63 % | ||
| 76,13 | 67,49 | −0,37 % | −2,16 % | +0,18 % | ||
| 76,07 | 71,21 | −0,57 % | +16,44 % | +18,84 % | ||
| 75,89 | 67,15 | −0,79 % | +2,14 % | +9,13 % | ||
| 73,72 | 70,97 | −1,35 % | −0,31 % | +10,71 % | ||
| 73,7 | 62,82 | −1,18 % | +1,44 % | +13,39 % | ||
| 72,63 | 69,19 | +0,60 % | +1,53 % | +13,29 % | ||
| 72,37 | 70,59 | +0,77 % | +4,30 % | +16,56 % | ||
| 71,73 | 66,57 | 0,00 % | +5,91 % | +7,50 % | ||
| 71,6 | 67,42 | −0,10 % | +6,25 % | +4,67 % | ||
| 71,36 | 69,11 | −0,34 % | +1,45 % | +11,48 % | ||
| 70,91 | 69,23 | −1,90 % | −2,82 % | +35,57 % | ||
| 70,5 | 62,78 | +0,12 % | +2,36 % | +8,44 % | ||
| 70,43 | 64,45 | −0,71 % | +3,74 % | +23,29 % | ||
| 70,27 | 62,37 | −0,68 % | +1,15 % | +7,20 % | ||
| 70,13 | 64,37 | +0,60 % | +12,29 % | +9,03 % | ||
| 70,1 | 63,83 | +0,73 % | +9,13 % | +19,05 % | ||
| 69,99 | 61,58 | −0,57 % | +0,19 % | +3,77 % | ||
| 69,89 | 63,8 | −0,21 % | +10,63 % | +5,28 % | ||
| 69,51 | 65,03 | −0,46 % | −2,50 % | +30,87 % | ||
| 69,51 | 59,66 | 0,00 % | +3,64 % | +12,87 % | ||
| 69,27 | 63,32 | −0,29 % | −0,20 % | +7,53 % | ||
| 69,14 | 59,68 | 0,00 % | +7,92 % | +9,00 % | ||
| 68,95 | 58,82 | +0,21 % | +1,73 % | +4,90 % | ||
| 68,46 | 60,74 | −0,90 % | +3,61 % | +15,04 % | ||
| 68,3 | 65,77 | −0,73 % | +2,82 % | +9,73 % | ||
| 68,04 | 58,66 | −1,60 % | +5,73 % | +0,73 % | ||
| 67,66 | 63,84 | −0,71 % | +3,02 % | +9,74 % | ||
| 67,43 | 63 | −0,54 % | +2,96 % | +6,91 % | ||
| 67,4 | 59,1 | −2,66 % | −4,36 % | −4,78 % | ||
| 66,85 | 66,07 | −0,12 % | −1,15 % | +11,75 % | ||
| 66,79 | 60,08 | +0,69 % | +7,15 % | +10,04 % | ||
| 66,4 | 62,35 | 0,00 % | +0,84 % | +2,28 % | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition