BTCUSD 70 506,60USD+0,78 %+2,51 %−19,96 % 1 411 568 2009-01-03
ETHUSD 2 072,85USD+1,76 %+2,79 %−31,31 % 248 956 2015-07-30
USDTUSD 1,0000USD+0,00 %−0,01 %+0,12 % 189 357 2014-10-06
XRPUSD 1,3990USD+0,88 %+2,07 %−24,48 % 139 186 2012-09-26
BNBUSD 652,1620USD+1,59 %+1,56 %−25,43 % 88 412 2019-04-18
USDCUSD 0,9999USD−0,01 %+0,01 %+0,04 % 78 858 2018-09-10
SOLUSD 87,5589USD+1,95 %−0,93 %−30,75 % 53 832 2020-03-31
TRXUSD 0,2904USD+1,62 %+1,79 %+0,46 % 27 462 2018-06-25
STETHUSD 2 078,84USD0,00 %+6,84 %−28,98 % 19 001 2020-12-18
ADAUSD 0,2658USD+1,44 %−0,19 %−21,32 % 11 867 2017-09-23
WLFIUSD 0,1015USD−0,74 %−2,13 %−28,63 % 10 191 2024-09-29
SUIUSD 0,9892USD+3,33 %+5,19 %−31,80 % 9 749 2023-04-01
BCHUSD 456,4810USD+2,10 %+0,62 %−25,39 % 9 112 2017-08-01
LINKUSD 9,0764USD+1,00 %+1,98 %−26,25 % 9 063 2017-09-16
LEOUSD 9,2069USD+0,29 %+0,07 %−4,88 % 8 432 2019-05-21
WBTCUSD 70 375,50USD+1,06 %+2,62 %−20,05 % 8 390 2018-11-27
XLMUSD 0,1604USD+1,20 %+4,79 %−20,81 % 8 013 2015-09-30
CROUSD 0,0759USD+0,30 %+0,14 %−16,64 % 7 439 2019-11-14
TONUSD 1,3280USD+0,74 %+5,20 %−20,54 % 6 785 2021-08-19
XMRUSD 353,4430USD+0,05 %+3,06 %−18,96 % 6 578 2014-04-18
HBARUSD 0,0950USD−0,14 %−2,08 %−10,56 % 4 752 2019-09-16
AVAXUSD 9,7225USD+2,01 %+4,27 %−22,10 % 4 487 2020-09-23
DAIUSD 0,9997USD−0,01 %−0,01 %−0,02 % 4 266 2019-11-13
LTCUSD 55,0705USD+2,22 %−1,44 %−29,64 % 4 217 2011-10-08
UNIUSD 3,9259USD+2,15 %−1,34 %−31,40 % 3 933 2020-09-14
VÅRFÖRSÄLJNING -40% : De bästa verktygen, exklusivt för prenumeranter, för att identifiera morgondagens bästa investeringar!
d
:
:
TA FÖRDEL AV DET NU