BTCUSD 64 213,40USD−0,36 %+4,86 %−26,35 % 1 307 990 2009-01-03
ETHUSD 1 742,87USD−0,34 %+7,93 %−41,07 % 212 462 2015-07-30
USDTUSD 0,9991USD+0,00 %−0,01 %+0,03 % 192 016 2014-10-06
XRPUSD 1,1758USD−0,84 %+8,17 %−35,53 % 120 095 2012-09-26
BNBUSD 589,5810USD−1,95 %+2,61 %−30,30 % 82 030 2019-04-18
USDCUSD 0,9999USD+0,01 %−0,00 %+0,02 % 74 906 2018-09-10
SOLUSD 71,6119USD−0,51 %+14,19 %−42,06 % 45 514 2020-03-31
TRXUSD 0,3207USD−0,26 %+0,26 %+13,14 % 30 393 2018-06-25
STETHUSD 1 730,57USD0,00 %+5,55 %−40,88 % 15 826 2020-12-18
XLMUSD 0,2360USD+4,70 %+23,39 %+12,38 % 11 252 2015-09-30
LEOUSD 9,5988USD−1,35 %+2,55 %+0,81 % 8 964 2019-05-21
TONUSD 1,6542USD−0,64 %+4,74 %+0,78 % 8 579 2021-08-19
LINKUSD 8,0164USD−0,81 %+6,98 %−33,64 % 8 178 2017-09-16
ZECUSD 468,3630USD−1,81 %+16,98 %−6,59 % 8 079 2016-10-28
SUIUSD 0,7540USD−1,63 %+5,86 %−45,19 % 7 902 2023-04-01
ADAUSD 0,1664USD−0,16 %+3,85 %−49,96 % 7 573 2017-09-23
WBTCUSD 64 138,70USD−0,18 %+5,12 %−26,23 % 7 567 2018-11-27
WLDUSD 0,6188USD−6,00 %+47,01 %+37,85 % 6 622 2023-07-17
XMRUSD 331,5020USD−1,68 %+0,62 %−22,23 % 6 468 2014-04-18
WLFIUSD 0,0624USD−0,66 %+6,65 %−56,24 % 5 913 2024-09-29
CROUSD 0,0591USD−0,14 %−0,19 %−34,74 % 5 869 2019-11-14
BCHUSD 209,2350USD−1,48 %+9,24 %−64,52 % 4 258 2017-08-01
DAIUSD 0,9997USD+0,20 %−0,19 %−0,23 % 4 197 2019-11-13
HBARUSD 0,0801USD−1,33 %+4,77 %−23,44 % 4 047 2019-09-16
ONDOUSD 0,3617USD−0,77 %+9,95 %+2,31 % 3 749 2022-04-28
SENASTE TIDEN | -40%: De bästa verktygen för prenumeranter för att identifiera morgondagens bästa investeringar!
d
:
:
TA FÖRDEL AV DET NU