Kryptovalutor
Lägg till i en lista 0 vald | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 273,00USD | +1,27 % | +8,10 % | +26,11 % | 2 360 806 | 03.01.2009 | ||
3 290,21USD | +4,81 % | +19,99 % | −5,76 % | 385 797 | 30.07.2015 | ||
2,9833USD | +2,17 % | +26,32 % | +40,41 % | 297 855 | 26.09.2012 | ||
1,0004USD | +0,03 % | −0,01 % | +0,18 % | 167 067 | 06.10.2014 | ||
172,9050USD | +5,41 % | +7,92 % | −13,31 % | 101 254 | 31.03.2020 | ||
700,7750USD | +1,58 % | +4,45 % | −1,77 % | 96 495 | 18.04.2019 | ||
0,9999USD | −0,01 % | +0,00 % | +0,00 % | 63 232 | 10.09.2018 | ||
4,0187USD | −2,03 % | +41,19 % | −0,67 % | 40 119 | 01.04.2023 | ||
0,7620USD | +2,02 % | +26,94 % | −11,44 % | 33 759 | 23.09.2017 | ||
3 298,06USD | −1,06 % | −0,00 % | −1,01 % | 29 094 | 18.12.2020 | ||
0,3038USD | +1,10 % | +4,59 % | +18,03 % | 28 557 | 25.06.2018 | ||
0,4637USD | +2,67 % | +73,98 % | +36,04 % | 23 703 | 31.07.2014 | ||
16,7798USD | +4,16 % | +15,30 % | −19,34 % | 16 561 | 16.09.2017 | ||
3,1573USD | +2,03 % | +10,38 % | −43,66 % | 16 001 | 19.08.2021 | ||
119 162,00USD | +1,41 % | +8,34 % | +25,44 % | 15 274 | 27.11.2018 | ||
0,2401USD | +3,00 % | +44,11 % | −13,66 % | 11 968 | 16.09.2019 | ||
1,1200USD | +3,15 % | +23,99 % | −47,81 % | 10 819 | 17.07.2023 | ||
0,1074USD | −0,72 % | +11,16 % | −23,34 % | 10 512 | 14.11.2019 | ||
54,3956USD | +0,81 % | +0,00 % | +10,84 % | 10 302 | 26.04.2019 | ||
22,3788USD | −0,58 % | +22,55 % | −36,82 % | 10 074 | 23.09.2020 | ||
10,0910USD | +6,41 % | +9,85 % | - | 9 914 | 17.01.2025 | ||
498,4980USD | +0,10 % | −0,61 % | +14,83 % | 9 885 | 01.08.2017 | ||
0,9552USD | +1,76 % | +16,44 % | −30,50 % | 9 509 | 28.04.2022 | ||
9,0777USD | −2,86 % | +21,99 % | −29,31 % | 9 177 | 14.09.2020 | ||
8,7784USD | −1,40 % | −2,55 % | −1,82 % | 8 163 | 21.05.2019 | ||
- Börsen
- Kryptovalutor
- Priser