| Marknaden stängd - Nasdaq 23.16.01 2026-05-08 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 29 234,99 PTS | +2,35 % |
|
+5,50 % | +15,78 % |
| 02.04 | Nasdaq meddelar att Lumentum Holdings ersätter CoStar Group i Nasdaq-100 Index från och med den 18 maj | RE |
| 05-08 | Nasdaq och S&P 500 når nya rekordnivåer - sjätte raka veckan med uppgång | MT |
Inga resultat för denna sökning
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 29 234,99 PTS | +2,35 % | 1 378 313 |
| 2026-05-07 | 28 563,95 PTS | −0,12 % | 1 348 405 |
| 2026-05-06 | 28 599,17 PTS | +2,08 % | 1 463 683 |
| 2026-05-05 | 28 015,06 PTS | +1,31 % | 1 331 345 |
| 2026-05-04 | 27 651,82 PTS | −0,21 % | 1 109 749 |
Realtid Nasdaq
Senaste uppdatering Den 8 maj 2026 kl 23.16
Nyheter
| 1 vecka | +5,50 % | ||
| Pågående månad | +6,49 % | ||
| 1 månad | +17,39 % | ||
| 3 månader | +16,59 % | ||
| 6 månader | +16,66 % | ||
| Pågående år | +15,78 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Stanna i nuvarande landsutgåva
















