| Värdepapper | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
TOTALENERGIES SE | 83,76 € | +0,37 % |
ALLIANZ SE | 431,25 € | +0,78 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 235,80 € | +1,90 % |
HMS NETWORKS AB | 495,30 kr | +3,45 % |
FABEGE AB | 65,05 kr | 0,00 % |
CATENA AB | 353,50 kr | −1,31 % |
WIHLBORGS AB | 68,72 kr | −0,18 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 4 527,50 p | +2,15 % |
AIR LIQUIDE | 175,02 € | +0,19 % |
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | 164,10 CHF | +1,64 % |
| Värdepapper | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
TOTALENERGIES SE | 83,76 € | +0,37 % |
ALLIANZ SE | 431,25 € | +0,78 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 235,80 € | +1,90 % |
HMS NETWORKS AB | 495,30 kr | +3,45 % |
FABEGE AB | 65,05 kr | 0,00 % |
CATENA AB | 353,50 kr | −1,31 % |
WIHLBORGS AB | 68,72 kr | −0,18 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 4 527,50 p | +2,15 % |
AIR LIQUIDE | 175,02 € | +0,19 % |
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | 164,10 CHF | +1,64 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















