Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
Likviditet (USD)
Bevakningslista
Nordamerika
Europa
Asien, Stillahavsområdet
Sydamerika
Mellanöstern
Värld
Mina Bevakningslistor
Energi
Grundläggande material
Industriella värden
Cykliska konsumentvaror
Icke-cykliska konsumentvaror
Finansiella tjänster
Hälsovård
Teknologi
Allmännyttiga tjänster
Fastigheter
Institutioner, föreningar och organisationer
Statlig verksamhet
Akademiska & Utbildningstjänster
STIM
Genomsnittlig volym
Ratio Vol.
Vola-kvot
387 Resultat
387 Resultat
Lägg till i en lista 0 vald | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,74 % | 104 043 | 61.39x | 2.52x | |||||
| +26,64 % | 1 348 313 | 4.41x | 4.96x | |||||
| +4,19 % | 365 084 | 2.01x | 4.15x | |||||
| +5,93 % | 274 249 | 1.61x | 4.86x | |||||
| +2,68 % | 49 829 | 1.64x | 4.25x | |||||
| +2,02 % | 205 866 | 1.41x | 4.7x | |||||
| +5,49 % | 351 551 | 1.93x | 3.41x | |||||
| +4,10 % | 109 909 | 2.4x | 2.68x | |||||
| +3,66 % | 1 917 516 | 3.15x | 6.1x | |||||
| +6,61 % | 118 151 | 3.42x | 1.85x | |||||
| +6,02 % | 25 846 | 1.64x | 3.6x | |||||
| +4,39 % | 8 097 693 | 2.14x | 2.63x | |||||
| +3,19 % | 9 696 | 2.18x | 2.64x | |||||
| +1,26 % | 37 497 | 4.21x | 1.25x | |||||
| +5,00 % | 5 143 096 | 1.99x | 2.6x | |||||
| +2,93 % | 1 702 215 | 2.02x | 2.48x | |||||
| +2,12 % | 1 116 729 | 1.62x | 3.03x | |||||
| +5,12 % | 1 141 043 | 1.6x | 3.07x | |||||
| +2,30 % | 248 717 | 4x | 1.22x | |||||
| +1,51 % | 92 653 | 2.14x | 2.16x | |||||
| +2,47 % | 620 989 | 1.34x | 3.43x | |||||
| +0,95 % | 369 407 | 4.11x | 1.1x | |||||
| +2,08 % | 50 064 | 3.66x | 1.23x | |||||
| +2,54 % | 929 612 | 2.15x | 2.03x | |||||
| +1,50 % | 75 131 | 1.55x | 2.73x | |||||
| +7,57 % | 4 965 | 0.63x | 6.64x | |||||
| +4,89 % | 36 751 | 1.16x | 3.57x | |||||
| +2,46 % | 38 710 | 1.8x | 2.18x | |||||
| +2,23 % | 341 473 | 1.05x | 3.6x | |||||
| +3,71 % | 690 465 | 1.57x | 2.32x | |||||
| +2,46 % | 14 408 | 1.86x | 1.94x | |||||
| +1,34 % | 10 963 | 1.22x | 3.05x | |||||
| +3,08 % | 808 462 | 1.35x | 2.68x | |||||
| +0,80 % | 89 439 | 3.51x | 0.94x | |||||
| +2,58 % | 201 376 | 2.71x | 1.19x | |||||
| +2,69 % | 331 841 | 1.94x | 1.65x | |||||
| +3,40 % | 82 973 | 0.78x | 4x | |||||
| +1,72 % | 14 158 | 1.28x | 2.42x | |||||
| +2,25 % | 289 619 | 1.94x | 1.57x | |||||
| +1,80 % | 32 804 | 1.35x | 2.22x | |||||
| +6,98 % | 867 126 | 1.41x | 2.1x | |||||
| +1,34 % | 60 835 | 1.13x | 2.48x | |||||
| +2,49 % | 501 439 | 1.13x | 2.49x | |||||
| +1,73 % | 379 354 | 1.66x | 1.63x | |||||
| +2,44 % | 3 295 364 | 1.04x | 2.6x | |||||
| +2,08 % | 327 824 | 0.88x | 3.01x | |||||
| +1,77 % | 36 928 | 1.76x | 1.48x | |||||
| +2,61 % | 13 563 | 1.63x | 1.58x | |||||
| +0,95 % | 8 000 | 6.24x | 0.62x | |||||
| +2,67 % | 74 775 | 1.45x | 1.76x | |||||
För begränsad gratis användning
För aktiva investerare
Den mest kompletta på marknaden
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















