Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
Likviditet (USD)
Bevakningslista
Nordamerika
Europa
Asien, Stillahavsområdet
Sydamerika
Mellanöstern
Värld
Mina Bevakningslistor
Energi
Grundläggande material
Industriella värden
Cykliska konsumentvaror
Icke-cykliska konsumentvaror
Finansiella tjänster
Hälsovård
Teknologi
Allmännyttiga tjänster
Fastigheter
Institutioner, föreningar och organisationer
Statlig verksamhet
Akademiska & Utbildningstjänster
Ratio Vol.
Dagens volym
Genomsnittlig volym
5-dagars prisförändring
426 Resultat
426 Resultat
Lägg till i en lista 0 vald | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.39x | 6,39 mn | 104 043 | +1,74 % | −0,51 % | ||
| 8.72x | 178 tn | 20 347 | −0,35 % | −2,54 % | ||
| 8.63x | 374 tn | 43 287 | −9,18 % | −5,46 % | ||
| 6.72x | 15,08 tn | 2 244 | −0,80 % | −0,40 % | ||
| 6.24x | 49,89 tn | 8 000 | +0,95 % | +7,30 % | ||
| 5.3x | 961 tn | 181 366 | −1,49 % | −7,26 % | ||
| 5.27x | 28,97 tn | 5 492 | −4,79 % | −6,28 % | ||
| 5.03x | 231 tn | 45 825 | −0,92 % | +0,93 % | ||
| 4.84x | 184 tn | 37 902 | −0,79 % | −7,48 % | ||
| 4.41x | 5,95 mn | 1 348 313 | +26,64 % | +32,84 % | ||
| 4.3x | 28,47 tn | 6 620 | −4,44 % | 0,00 % | ||
| 4.21x | 158 tn | 37 497 | +1,26 % | +0,62 % | ||
| 4.11x | 1,52 mn | 369 407 | +0,95 % | −0,13 % | ||
| 4x | 996 tn | 248 717 | +2,30 % | −2,85 % | ||
| 3.93x | 16,41 tn | 4 178 | 0,00 % | −1,64 % | ||
| 3.66x | 183 tn | 50 064 | +2,08 % | +0,19 % | ||
| 3.51x | 314 tn | 89 439 | +0,80 % | +1,25 % | ||
| 3.42x | 404 tn | 118 151 | +6,61 % | +14,21 % | ||
| 3.31x | 1,06 mn | 321 197 | −2,32 % | −3,95 % | ||
| 3.25x | 31,13 tn | 9 566 | +0,22 % | +2,11 % | ||
| 3.22x | 77,37 tn | 24 000 | −0,41 % | −3,81 % | ||
| 3.22x | 26,11 tn | 8 104 | −0,29 % | +1,79 % | ||
| 3.18x | 54,24 tn | 17 073 | −1,57 % | +0,40 % | ||
| 3.17x | 1,36 mn | 429 962 | −0,41 % | +0,71 % | ||
| 3.15x | 6,03 mn | 1 917 516 | +3,66 % | +6,86 % | ||
| 2.76x | 64,96 tn | 23 513 | −0,62 % | −2,54 % | ||
| 2.73x | 1,54 mn | 564 411 | +1,96 % | +2,59 % | ||
| 2.71x | 547 tn | 201 376 | +2,58 % | −1,00 % | ||
| 2.66x | 174 tn | 65 312 | +1,89 % | −4,79 % | ||
| 2.65x | 100 tn | 37 818 | +0,16 % | +0,31 % | ||
| 2.4x | 264 tn | 109 909 | +4,10 % | −0,60 % | ||
| 2.39x | 49,39 tn | 20 654 | +1,61 % | −1,17 % | ||
| 2.29x | 7,69 mn | 3 363 955 | −2,47 % | −18,97 % | ||
| 2.28x | 48,53 tn | 21 315 | −1,25 % | −0,42 % | ||
| 2.28x | 12,59 tn | 5 535 | 0,00 % | +0,95 % | ||
| 2.27x | 524 tn | 231 156 | +2,51 % | −0,67 % | ||
| 2.25x | 68,19 tn | 30 269 | +1,00 % | −1,36 % | ||
| 2.24x | 338 tn | 151 361 | −0,78 % | +11,73 % | ||
| 2.18x | 21,09 tn | 9 696 | +3,19 % | 0,00 % | ||
| 2.15x | 2 mn | 929 612 | +2,54 % | +0,91 % | ||
| 2.14x | 17,35 mn | 8 097 693 | +4,39 % | +9,46 % | ||
| 2.14x | 198 tn | 92 653 | +1,51 % | −0,37 % | ||
| 2.07x | 6,06 tn | 2 923 | 0,00 % | −1,96 % | ||
| 2.07x | 593 tn | 286 445 | −0,54 % | −3,50 % | ||
| 2.02x | 3,43 mn | 1 702 215 | +2,93 % | +2,33 % | ||
| 2.01x | 733 tn | 365 084 | +4,19 % | +1,26 % | ||
| 1.99x | 10,25 mn | 5 143 096 | +5,00 % | +4,53 % | ||
| 1.99x | 5,62 mn | 2 821 853 | −5,52 % | +26,12 % | ||
| 1.94x | 645 tn | 331 841 | +2,69 % | −0,85 % | ||
| 1.94x | 561 tn | 289 619 | +2,25 % | −0,87 % | ||
För begränsad gratis användning
För aktiva investerare
Den mest kompletta på marknaden
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















