Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
Likviditet (USD)
Bevakningslista
Nordamerika
Europa
Asien, Stillahavsområdet
Sydamerika
Mellanöstern
Värld
Mina Bevakningslistor
Energi
Grundläggande material
Industriella värden
Cykliska konsumentvaror
Icke-cykliska konsumentvaror
Finansiella tjänster
Hälsovård
Teknologi
Allmännyttiga tjänster
Fastigheter
Institutioner, föreningar och organisationer
Statlig verksamhet
Akademiska & Utbildningstjänster
Ratio Vol.
Dagens volym
Genomsnittlig volym
5-dagars prisförändring
409 Resultat
409 Resultat
Lägg till i en lista 0 vald | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x | 36,19 tn | 1 645 | −1,29 % | +2,01 % | ||
| 11.63x | 9,5 tn | 817 | +9,90 % | +11,00 % | ||
| 6.98x | 2,13 mn | 305 592 | −13,93 % | −11,00 % | ||
| 6x | 58,16 tn | 9 692 | +0,10 % | −0,92 % | ||
| 5.79x | 1,94 mn | 336 081 | −2,18 % | −3,34 % | ||
| 5.18x | 747 tn | 144 089 | −5,92 % | −12,23 % | ||
| 4.91x | 42,85 mn | 8 735 536 | −12,60 % | −7,26 % | ||
| 4.37x | 489 | 112 | −0,18 % | +4,70 % | ||
| 4.12x | 231 tn | 56 172 | +5,53 % | +6,04 % | ||
| 4.1x | 16,4 tn | 3 999 | +2,38 % | −0,58 % | ||
| 4.07x | 370 tn | 90 725 | −1,65 % | −0,83 % | ||
| 4.03x | 438 tn | 108 653 | −0,26 % | −1,28 % | ||
| 4.02x | 833 tn | 207 158 | +5,46 % | −4,92 % | ||
| 3.98x | 105 tn | 26 397 | −1,27 % | −2,85 % | ||
| 3.62x | 59,87 tn | 16 559 | +1,19 % | −0,26 % | ||
| 3.52x | 31,91 tn | 9 056 | +2,71 % | +3,03 % | ||
| 3.31x | 240 tn | 72 396 | +7,63 % | +14,63 % | ||
| 3.11x | 37,25 tn | 11 967 | +4,92 % | +1,09 % | ||
| 3.08x | 248 tn | 80 389 | +11,28 % | +4,75 % | ||
| 3.07x | 757 tn | 246 949 | +15,30 % | +13,75 % | ||
| 3.02x | 114 tn | 37 829 | −3,03 % | −7,91 % | ||
| 3.01x | 161 tn | 53 362 | −9,75 % | −10,07 % | ||
| 2.69x | 2 tn | 743 | +2,70 % | +4,11 % | ||
| 2.61x | 128 tn | 49 050 | −0,90 % | −0,90 % | ||
| 2.61x | 188 tn | 72 271 | +8,02 % | +5,72 % | ||
| 2.57x | 31,33 tn | 12 178 | +1,32 % | −3,75 % | ||
| 2.53x | 677 tn | 267 215 | −0,47 % | −3,95 % | ||
| 2.5x | 224 tn | 89 589 | −1,19 % | +0,85 % | ||
| 2.49x | 502 tn | 201 549 | +4,18 % | −4,47 % | ||
| 2.49x | 1,05 mn | 419 972 | +2,05 % | +4,29 % | ||
| 2.48x | 2,29 mn | 922 538 | −9,77 % | −8,30 % | ||
| 2.45x | 4,63 mn | 1 889 108 | −1,66 % | −4,65 % | ||
| 2.41x | 24,02 tn | 9 953 | −3,70 % | −13,78 % | ||
| 2.35x | 961 tn | 408 264 | −6,56 % | +14,37 % | ||
| 2.33x | 677 tn | 290 016 | +4,04 % | −0,35 % | ||
| 2.31x | 77 tn | 33 363 | 0,00 % | −1,62 % | ||
| 2.29x | 513 tn | 223 411 | +0,40 % | +1,76 % | ||
| 2.28x | 228 tn | 99 891 | +2,44 % | −1,03 % | ||
| 2.27x | 15,74 tn | 6 923 | −0,63 % | −4,55 % | ||
| 2.25x | 2,19 mn | 974 886 | −8,69 % | −8,25 % | ||
| 2.2x | 63,1 tn | 28 731 | +0,75 % | −2,03 % | ||
| 1.97x | 8,84 tn | 4 487 | −1,83 % | −1,23 % | ||
| 1.97x | 132 tn | 67 067 | +0,92 % | −1,28 % | ||
| 1.93x | 120 tn | 62 093 | −7,92 % | −9,68 % | ||
| 1.8x | 170 tn | 94 794 | −0,99 % | +0,38 % | ||
| 1.74x | 6,05 tn | 3 473 | −1,25 % | −8,52 % | ||
| 1.67x | 225 tn | 134 571 | −2,60 % | −3,14 % | ||
| 1.67x | 500 tn | 299 710 | −1,64 % | −2,30 % | ||
| 1.67x | 1,03 tn | 618 | +1,33 % | 0,00 % | ||
| 1.65x | 49,72 tn | 30 098 | +3,02 % | −1,86 % | ||
För begränsad gratis användning
För aktiva investerare
Den mest kompletta på marknaden
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















