Index
Indexdiagram
Nome | Kurs | Förändring | Var. 1jan | KT | MT | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
4 265,64PTS | −0,14 % | +15,05 % | ||||
874,18PTS | −0,50 % | +11,10 % | ||||
7 338,67PTS | −1,17 % | −2,71 % | ||||
19 215,48PTS | −0,76 % | +14,71 % | ||||
4 802,76PTS | −1,01 % | +6,22 % | ||||
5 995,54PTS | +0,38 % | +25,70 % | ||||
43 988,99PTS | +0,59 % | +16,71 % | ||||
21 117,18PTS | +0,07 % | +25,50 % | ||||
67,69USD | −1,68 % | +22,04 % | ||||
2 742,15PTS | −0,03 % | +15,88 % | ||||
1 135,65USD | −0,43 % | +10,93 % | ||||
3 791,23USD | +0,10 % | +19,63 % |
Nyheter
- Börsen
- Index