Råvaror: Jordbruksprodukter
Diagram: Råvaror
Råvaror: Jordbruksprodukter
Mer nyheter
Alla råvaror: Jordbruksprodukter
| Nome | Kurs | Förändring | Var. 1jan | KT | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,48USD | +1,24 % | −5,03 % | ||||
| 286,70USc | −0,08 % | +9,09 % | ||||
| 84,58USc | +2,83 % | +14,61 % | ||||
| 154,82USc | −2,32 % | -.--% | ||||
| 18,65USD | -.--% | −0,37 % | ||||
| 55,00USD | +0,18 % | −14,22 % | ||||
| 18,31USc | −0,33 % | −11,76 % | ||||
| 122,42USc | −0,04 % | −11,92 % | ||||
| 741,00USD | +0,07 % | −26,42 % | ||||
| 1,827USD | +0,27 % | +3,45 % | ||||
| 119,97PTS | +2,93 % | −22,47 % | ||||
| 248,02PTS | +0,02 % | +25,42 % | ||||
| 356,74PTS | −0,66 % | −4,67 % | ||||
| 246,62PTS | −0,14 % | −46,22 % | ||||
| 431,66PTS | +0,05 % | +7,60 % | ||||
| 284,41PTS | −1,83 % | +15,50 % | ||||
| 358,58PTS | −0,54 % | −6,35 % | ||||
| 91,42PTS | +0,66 % | −6,07 % | ||||
| 363,47PTS | −0,11 % | −3,98 % | ||||
| 158,95PTS | +1,68 % | −21,60 % | ||||
| 377,95PTS | −0,23 % | −1,47 % |





















