|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,1400 CAD | −3,45 % |
|
−6,67 % | +7,69 % |
| 05-01 | Palamina Corp. rapporterar resultat för helåret som avslutades den 31 december 2025 | CI |
| 02-27 | Palamina Corp. godkände avknoppning av 65,7% av Colt Silver Corp. | CI |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3,45 % | −6,67 % | −17,65 % | −34,88 % | +7,69 % | +33,33 % | +55,56 % | −48,15 % | −24,32 % | 9,67 mn | ||
| +2,50 % | +9,55 % | −0,57 % | −1,04 % | +8,60 % | +87,29 % | +153,96 % | +56,98 % | +199,23 % | 112 md | ||
| +2,34 % | +8,46 % | −2,50 % | −15,28 % | +3,71 % | +41,27 % | +248,71 % | +152,65 % | +243,00 % | 85,91 md | ||
| +2,32 % | +8,94 % | +7,45 % | +3,25 % | +0,32 % | +104,57 % | +175,26 % | +116,07 % | +126,17 % | 70,26 md | ||
| +3,64 % | +12,22 % | +0,18 % | −6,46 % | +11,38 % | +44,27 % | +204,35 % | +214,31 % | +560,74 % | 56,34 md | ||
| +1,78 % | +11,20 % | +1,83 % | −1,01 % | +10,14 % | +84,76 % | +282,45 % | +353,99 % | +460,11 % | 46,66 md | ||
| +2,69 % | +8,88 % | +0,56 % | −6,48 % | +1,53 % | +82,90 % | +509,47 % | +320,24 % | +480,62 % | 32,65 md | ||
| +2,45 % | +7,14 % | +3,90 % | −2,07 % | −20,31 % | −5,46 % | +66,41 % | +89,00 % | +340,08 % | 21,04 md | ||
| +0,70 % | +12,31 % | +6,70 % | −6,93 % | +5,38 % | +102,92 % | +504,18 % | +79,64 % | +102,26 % | 19,3 md | ||
| +2,79 % | +7,70 % | −2,97 % | −14,50 % | −0,34 % | +21,53 % | +88,78 % | +83,05 % | +226,64 % | 18,29 md | ||
| +2,34 % | +7,64 % | −2,77 % | −14,55 % | +1,49 % | +43,75 % | +235,35 % | +398,98 % | +414,74 % | 15,79 md | ||
| +3,86 % | +8,49 % | −2,04 % | −18,47 % | −25,46 % | +15,05 % | +444,46 % | +619,04 % | +1 406,91 % | 14,16 md | ||
| +5,68 % | +11,57 % | −2,40 % | +3,26 % | +14,59 % | +83,07 % | +139,69 % | +185,08 % | +290,13 % | 13,27 md | ||
| +1,20 % | +16,62 % | +8,53 % | −6,98 % | +11,83 % | +144,26 % | +568,34 % | +467,94 % | +395,69 % | 10,35 md | ||
| +0,93 % | +13,15 % | −10,07 % | −30,32 % | −29,73 % | −0,46 % | +107,69 % | +171,02 % | +191,89 % | 9,68 md | ||
| +3,25 % | +7,08 % | −11,34 % | −19,14 % | −16,12 % | +85,34 % | +166,12 % | +49,26 % | +128,05 % | 8,85 md | ||
| −1,99 % | +9,52 % | −15,04 % | −21,83 % | +2,37 % | +9,37 % | +122,24 % | +97,41 % | +252,98 % | 8,83 md | ||
| +2,92 % | +16,76 % | +11,61 % | −3,71 % | −1,56 % | +66,53 % | +270,97 % | +245,87 % | +74,05 % | 8,79 md | ||
| +3,12 % | +10,36 % | +9,96 % | −0,36 % | +16,05 % | +130,69 % | +445,79 % | +517,69 % | +1 391,82 % | 7,57 md | ||
| +2,63 % | +22,71 % | −8,94 % | −10,28 % | +4,31 % | +116,83 % | +883,64 % | +1 172,94 % | - | 7,17 md | ||
| Genomsnitt | +1,94 % | +6,64 % | −1,28 % | −10,39 % | +0,29 % | +64,59 % | +283,67 % | +267,15 % | +382,15 % | 28,37 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,90 % | +6,07 % | +0,50 % | −6,26 % | +3,26 % | +68,52 % | +244,11 % | +196,44 % | +330,22 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















