|
Fördröjd
BURSA MALAYSIA
06.26.36 2026-08-18
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1,280 MYR | 0,00 % |
|
+0,79 % | −0,78 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +0,79 % | −1,54 % | +1,59 % | −0,78 % | +4,92 % | +7,56 % | +25,49 % | −13,22 % | 193 mn | ||
| −0,17 % | +0,52 % | −4,10 % | −14,41 % | +23,55 % | +30,22 % | +32,43 % | +4,28 % | +6,36 % | 43,29 md | ||
| +1,06 % | +4,71 % | −0,64 % | −4,62 % | +25,96 % | +6,73 % | +7,74 % | +18,96 % | +57,52 % | 30,87 md | ||
| −2,01 % | −2,25 % | −15,31 % | −9,82 % | −5,76 % | +14,10 % | +109,97 % | +111,82 % | +85,67 % | 27,75 md | ||
| −0,54 % | −1,26 % | −0,54 % | −2,31 % | −21,85 % | −25,81 % | +61,95 % | +166,50 % | +50,41 % | 26,52 md | ||
| −0,31 % | −0,48 % | −8,26 % | −3,57 % | −18,87 % | −8,86 % | +45,30 % | +77,46 % | +103,50 % | 24,47 md | ||
| −0,39 % | +0,40 % | +2,43 % | +10,66 % | −20,21 % | −34,66 % | −62,33 % | −74,13 % | - | 20,71 md | ||
| −0,57 % | −2,19 % | −4,72 % | −9,22 % | +16,12 % | +24,48 % | +7,44 % | −12,11 % | −16,07 % | 20,48 md | ||
| −1,37 % | −2,70 % | −13,79 % | −16,75 % | −15,72 % | +7,60 % | +89,86 % | +92,34 % | +146,26 % | 19,48 md | ||
| +2,98 % | +4,86 % | +1,10 % | −13,25 % | +12,73 % | −2,33 % | −14,12 % | −26,46 % | −48,37 % | 18,72 md | ||
| −2,68 % | +0,36 % | +10,60 % | +4,51 % | +20,14 % | +37,79 % | +135,21 % | +95,09 % | +31,08 % | 18,36 md | ||
| −0,49 % | +0,84 % | +8,75 % | +1,01 % | +14,97 % | +16,97 % | +38,46 % | +5,79 % | +11,67 % | 17,8 md | ||
| +0,60 % | +3,88 % | +1,01 % | +17,83 % | −1,75 % | −12,17 % | +42,46 % | +106,47 % | +303,56 % | 17,37 md | ||
| +0,52 % | −0,22 % | −0,22 % | −17,16 % | −3,27 % | +0,89 % | +27,49 % | −24,07 % | −21,75 % | 16,7 md | ||
| −4,36 % | −4,81 % | −8,45 % | −18,12 % | +6,41 % | +11,58 % | +87,95 % | +48,45 % | +125,12 % | 15,69 md | ||
| −0,26 % | 0,00 % | −0,53 % | +0,80 % | −13,10 % | −22,54 % | +47,66 % | +81,73 % | +166,20 % | 16,27 md | ||
| −1,52 % | +2,03 % | +4,06 % | +44,17 % | +16,52 % | −0,83 % | +77,67 % | +187,13 % | - | 13,1 md | ||
| −0,94 % | −1,24 % | −4,37 % | −1,78 % | +3,08 % | +13,29 % | +52,83 % | +29,92 % | +43,75 % | 12,58 md | ||
| −0,49 % | −0,87 % | −4,58 % | −17,93 % | −0,10 % | +9,67 % | +14,85 % | −14,92 % | −25,58 % | 12,54 md | ||
| −0,33 % | +6,01 % | +3,09 % | +3,09 % | −10,71 % | −17,58 % | −19,57 % | +28,21 % | - | 13,4 md | ||
| Genomsnitt | −0,57 % | +0,37 % | −1,80 % | −2,27 % | +1,37 % | +2,67 % | +39,54 % | +46,40 % | +59,18 % | 19,31 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,52 % | +0,28 % | −2,40 % | −3,89 % | +2,62 % | +4,01 % | +41,21 % | +46,89 % | +60,44 % |
- Börsen
- Aktier
- 5827 Aktie
- Sektor Oriental Interest
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















