| Fördröjd 06.00.11 2026-10-17 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0105 USD | −0,01 % |
|
+1,94 % | −5,41 % |
| 17.15 | Yes Banks vinst steg i andra kvartalet " AT1-dom inte bokförd då överklagande övervägs | RE |
| 10-16 | Dollarn mot veckonedgång när ränteförväntningar dämpas och AI-oro dröjer kvar | RE |
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-17 | 0,0105 US$ | −0,01 % |
| 2026-10-16 | 0,0105 US$ | +0,10 % |
| 2026-10-15 | 0,0105 US$ | +0,10 % |
| 2026-10-14 | 0,0105 US$ | +0,15 % |
| 2026-10-13 | 0,0105 US$ | +0,50 % |
Top Förändring
| Paritet | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
INR / IDR | 189,5535 IDR | +0,31 % |
CAD / INR | 67,1450 INR | +0,26 % |
INR / EUR | 0,009371 EUR | +0,04 % |
INR / JPY | 1,6642 JPY | +0,03 % |
HKD / INR | 12,1001 INR | +0,01 % |
TRY / INR | 1,9180 INR | +0,01 % |
INR / MUR | 0,4958 MUR | +0,01 % |
USD / INR | 94,9600 INR | +0,01 % |
AED / INR | 25,8563 INR | +0,01 % |
SGD / INR | 74,2107 INR | +0,01 % |
SAR / INR | 25,3058 INR | +0,01 % |
AUD / INR | 65,9402 INR | +0,01 % |
INR / HKD | 0,0826 HKD | −0,01 % |
INR / CNY | 0,0703 CNY | −0,01 % |
INR / CHF | 0,008673 CHF | −0,01 % |
INR / AUD | 0,0152 AUD | −0,01 % |
INR / SGD | 0,0135 SGD | −0,01 % |
INR / USD | 0,0105 USD | −0,01 % |
INR / AED | 0,0387 AED | −0,01 % |
INR / GBP | 0,007901 GBX | −0,02 % |
EUR / INR SPOT | 106,7066 INR | −0,04 % |
INR / KRW | 14,0017 KRW | −0,36 % |
| 1 vecka | +1,93 % | ||
| Pågående månad | +0,92 % | ||
| 1 månad | +1,04 % | ||
| 3 månader | +1,46 % | ||
| 6 månader | −2,05 % | ||
| Pågående år | −5,39 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















