|
Marknaden stängd -
Tradegate
22.03.01 2026-10-23
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 18,16 EUR | −0,53 % |
|
−0,92 % | +14,46 % |
Fördelning av innehaven
Viktfördelning av ETF:ens innehav
Topp 3 länder
Topp 3 sektorer
Storleksklasser efter börsvärde
Komponenter: Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist - GBP
Lägg till i en lista 0 vald | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 824,00GBX | −1,20 % | −7,01 % | 266 md | 8,68 % | |||
| 1 352,00GBX | −1,07 % | - | - | 310 md | 8,06 % | ||
| 4 033,00GBX | +3,72 % | +47,19 % | 308 md | 6,19 % | |||
| 4 937,50GBX | −0,76 % | +1,61 % | 142 md | 4,24 % | |||
| 1 164,20GBX | −7,57 % | - | - | 128 md | 4,06 % | ||
| 1 894,00GBX | −1,04 % | - | - | 102 md | 3,31 % | ||
| 4 432,00GBX | −1,01 % | +5,17 % | 128 md | 3,21 % | |||
| 6 231,00GBX | −0,46 % | +3,95 % | 143 md | 2,79 % | |||
| 638,50GBX | +4,35 % | - | - | 132 md | 2,69 % | ||
| 1 221,00GBX | −0,25 % | - | - | 82,1 md | 2,44 % | ||
| 407,00GBX | −0,60 % | - | - | 72,58 md | 2,38 % | ||
| 1 932,00GBX | +0,08 % | - | - | 73,1 md | 2,32 % | ||
| 100,65GBX | +0,25 % | - | - | 76,97 md | 2,2 % | ||
| 537,50GBX | +0,19 % | - | - | 84,38 md | 1,78 % | ||
| 3 039,00GBX | +0,36 % | +0,63 % | 70,72 md | 1,53 % | |||
| 5 536,00GBX | −0,75 % | −11,45 % | 47,03 md | 1,53 % | |||
| 1 790,50GBX | +0,06 % | - | - | 53,27 md | 1,45 % | ||
| 3 663,00GBX | +1,05 % | +18,74 % | 52,5 md | 1,4 % | |||
| 33,94USD | +1,77 % | - | - | 57,71 md | 1,37 % | ||
| 381,20GBX | −0,39 % | - | - | 44,92 md | 1,33 % | ||
| 9 510,00GBX | +0,46 % | +6,23 % | 61,09 md | 1,32 % | |||
| 2 311,00GBX | −0,13 % | - | - | 30,97 md | 1,21 % | ||
| 1 958,50GBX | −1,14 % | - | - | 56,77 md | 1,2 % | ||
| 537,60GBX | −1,29 % | - | - | 44,85 md | 1,18 % | ||
| 880,80GBX | −0,61 % | - | - | 28,91 md | 1,04 % | ||
| 2 522,00GBX | −1,64 % | - | - | 40,69 md | 1,02 % | ||
| 2 860,00GBX | +0,42 % | −8,30 % | 29,05 md | 0,94 % | |||
| 118,20GBX | −1,34 % | - | - | 36,4 md | 0,87 % | ||
| 3 108,00GBX | +0,78 % | −7,58 % | 36,43 md | 0,87 % | |||
| 78,52USD | −0,44 % | - | - | 32,17 md | 0,78 % | ||
| 711,20GBX | −0,64 % | - | - | 28,45 md | 0,71 % | ||
| 99,90EUR | −1,09 % | - | - | 49,49 md | 0,61 % | ||
| 161,10USD | −2,78 % | - | - | 23,8 md | 0,6 % | ||
| 299,00GBX | +0,27 % | - | - | 21,37 md | 0,56 % | ||
| 14 880,00GBX | −1,52 % | +8,77 % | 22,72 md | 0,55 % | |||
| 3 244,00GBX | −1,10 % | −8,31 % | 16,39 md | 0,55 % | |||
| 394,70GBX | −3,52 % | - | - | 23,25 md | 0,53 % | ||
| 3 048,00GBX | +0,76 % | −7,04 % | 40,19 md | 0,49 % | |||
| 211,80GBX | +0,05 % | - | - | 27,92 md | 0,46 % | ||
| 1 153,00GBX | +1,68 % | - | - | 12,91 md | 0,43 % | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















