|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,2200 NOK | +7,32 % |
|
+4,76 % | −12,00 % |
| 06-24 | Electromagnetic Geoservices ASA meddelar tillsättningar i valberedningen | CI |
| 06-02 | Electromagnetic Geoservices Asa meddelar att Vangen avböjer omval till styrelsen | CI |
| Börsvärde | 2,95 mn 28,81 mn 2,58 mn 2,38 mn 2,2 mn 4,17 mn 282 mn 4,24 mn 28,45 mn 11,17 mn 139 mn 11,08 mn 10,84 mn 477 mn | P/E-tal 2024 |
9,01x | P/E-tal 2025 | −0,23x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 19,82 mn 193 mn 17,34 mn 15,99 mn 14,77 mn 28,02 mn 1,89 md 28,49 mn 191 mn 75,03 mn 931 mn 74,41 mn 72,79 mn 3,2 md | EV / Försäljning 2024 |
1,48x | EV / Försäljning 2025 | 0,85x |
| Fri-Float |
25,88 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
Senaste Transkript: Voim ASA
| 1 dag | +7,32 % | ||
| 1 vecka | +4,76 % | ||
| Pågående månad | +15,79 % | ||
| 1 månad | +14,29 % | ||
| 3 månader | −14,73 % | ||
| 6 månader | +15,79 % | ||
| Pågående år | −12,00 % |
| 1 vecka | 0,17 | 0,25 | |
| 1 månad | 0,17 | 0,25 | |
| Pågående år | 0,12 | 1,1 | |
| 1 år | 0,12 | 2,08 | |
| 3 år | 0,12 | 3,08 | |
| 5 år | 0,12 | 4,28 | |
| 10 år | 0,12 | 11 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Glenn Pettersen
CEO | Verkställande Direktör | - | 2026-05-04 |
| Finansdirektör/CFO | - | 2020-01-01 | |
Martin Hansen
SAM | Försäljning & Marknadsföring | - | 2018-10-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 67 | 2020-06-19 | |
Jørgen Westad
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2021-05-21 |
| Ordförande | 49 | 2021-11-25 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,32 % | +4,76 % | −88,45 % | −90,72 % | 2,95 mn | ||
| +1,10 % | +5,83 % | +28,01 % | −14,79 % | 71,4 md | ||
| +0,63 % | +9,06 % | +41,43 % | +69,14 % | 57,1 md | ||
| +0,79 % | +4,34 % | +49,00 % | −8,34 % | 28,73 md | ||
| +1,87 % | +7,64 % | +101,49 % | +297,18 % | 28,65 md | ||
| 0,00 % | +0,36 % | +83,80 % | +197,17 % | 9,79 md | ||
| +2,50 % | +4,83 % | +38,08 % | +5,24 % | 6,78 md | ||
| +0,05 % | +4,73 % | +65,08 % | +277,01 % | 6,75 md | ||
| +0,98 % | −0,15 % | +111,08 % | +319,28 % | 6,74 md | ||
| −1,87 % | +2,61 % | +35,22 % | +141,78 % | 6,09 md | ||
| Genomsnitt | +1,34 % | +3,88 % | +46,47 % | +119,30 % | 22,2 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,92 % | +5,40 % | +50,27 % | +81,14 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 24,73 mn 241 mn 21,63 mn 19,95 mn 18,43 mn 34,96 mn 2,36 md 35,55 mn 238 mn 93,61 mn 1,16 md 92,84 mn 90,82 mn 3,99 md | 23,58 mn 230 mn 20,63 mn 19,03 mn 17,57 mn 33,35 mn 2,25 md 33,91 mn 227 mn 89,28 mn 1,11 md 88,55 mn 86,63 mn 3,81 md |
| Nettoinkomst | 2,82 mn 27,53 mn 2,47 mn 2,28 mn 2,1 mn 3,99 mn 269 mn 4,05 mn 27,18 mn 10,68 mn 132 mn 10,59 mn 10,36 mn 455 mn | −14,26 mn −139 mn −12,47 mn −11,5 mn −10,62 mn −20,16 mn −1,36 md −20,49 mn −137 mn −53,96 mn −670 mn −53,52 mn −52,36 mn −2,3 md |
| Netto Skuld | 13,06 mn 128 mn 11,43 mn 10,54 mn 9,73 mn 18,47 mn 1,25 md 18,78 mn 126 mn 49,46 mn 614 mn 49,05 mn 47,98 mn 2,11 md | 16,87 mn 165 mn 14,75 mn 13,61 mn 12,57 mn 23,85 mn 1,61 md 24,25 mn 163 mn 63,85 mn 792 mn 63,33 mn 61,95 mn 2,72 md |
Anställda
20
Kalender
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0,2200 Nkr | +7,32 % | 56 917 |
| 2026-07-09 | 0,2050 Nkr | +1,99 % | 131 013 |
| 2026-07-08 | 0,2010 Nkr | 0,00 % | 164 984 |
| 2026-07-07 | 0,2010 Nkr | −10,67 % | 84 554 |
| 2026-07-06 | 0,2250 Nkr | +7,14 % | 158 955 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















