|
Fördröjd
Nasdaq
15.29.27 2026-10-28
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 2,320 USD | −3,73 % |
|
−11,62 % | −84,01 % |
| Börsvärde | 68,82 mn 61,77 mn 57,03 mn 51,72 mn 96,66 mn 6,54 md 97,85 mn 684 mn 272 mn 3,43 md 258 mn 253 mn 10,87 md | P/E-tal 2023 |
59,7x | P/E-tal 2024 | −394x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 71,71 mn 64,36 mn 59,43 mn 53,89 mn 101 mn 6,81 md 102 mn 712 mn 283 mn 3,57 md 269 mn 263 mn 11,32 md | EV / Försäljning 2023 |
-
| EV / Försäljning 2024 | - |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2023 * |
-
| Avkastning 2024 | - |
| 1 dag | −4,15 % | ||
| Pågående månad | −84,61 % | ||
| Pågående år | −84,61 % |
| 3 år | 2,29 | 30 | |
| 5 år | 0 | 30 | |
| 10 år | 0 | 30 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Calvin Kung
CEO | Verkställande Direktör | 42 | 2023-05-08 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Chao Gao
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 44 | - |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | 2,49 mn 2,24 mn 2,07 mn 1,87 mn 3,5 mn 237 mn 3,55 mn 24,79 mn 9,84 mn 124 mn 9,37 mn 9,16 mn 394 mn | −215 tn −193 tn −179 tn −162 tn −303 tn −20,47 mn −306 tn −2,14 mn −850 tn −10,73 mn −809 tn −792 tn −34,02 mn |
| Netto Skuld | 1,34 mn 1,2 mn 1,11 mn 1,01 mn 1,89 mn 128 mn 1,91 mn 13,34 mn 5,3 mn 66,84 mn 5,04 mn 4,93 mn 212 mn | 2,89 mn 2,59 mn 2,39 mn 2,17 mn 4,06 mn 274 mn 4,11 mn 28,7 mn 11,4 mn 144 mn 10,84 mn 10,61 mn 456 mn |
Anställda
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2,320 US$ | −3,73 % |
| 2026-10-27 | 2,410 US$ | −1,01 % |
| 2026-10-26 | 2,435 US$ | +0,81 % |
| 2026-10-23 | 2,415 US$ | −3,94 % |
| 2026-10-22 | 2,514 US$ | −2,05 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















