Utveckling
| 1 dag | −1,02 % |
Volymer
marknaderGenomsnittlig kapitalomsättning
0
Genomsnittlig floatrotation
0
Grundläggande data
Börsvärde (EUR)
9 379 495 204
Börsvärde (USD)
11 592 074 455
Nettoförsäljning (CHF)
6 280 000 000
Nettoförsäljning (USD)
7 761 422 763
Antal anställda
31 331
Försäljning / Anställd (CHF)
200 440
Försäljning / Anställd (USD)
247 723
Fri-Float
68.68 %
Fri-Float kapitalisering (EUR)
6 481 542 756
Fri-Float kapitalisering (USD)
8 010 508 517
Genomsnittligt Dagligt Handlat Kapital
0%
Indikatorer
Rörligt medelvärde 5 dagar
179,94
Rörligt medelvärde 20 dagar
184,15
Rörligt medelvärde 50 dagar
181,5
Rörligt medelvärde 100 dagar
174,85
Prisspridning / (MMA5)
+0,13 %
Prisspridning / (MMA20)
+2,48 %
Prisspridning / (MMA50)
+1,00 %
Prisspridning / (MMA100)
−2,70 %
STIM
RSI 9 dagar
40,97
RSI 14 dagar
44,77
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,02 % | −0,50 % | - | - | 11,59 md | ||
| +7,68 % | +10,05 % | +301,88 % | +573,77 % | 4,07 md | ||
| +6,09 % | +1,39 % | +146,13 % | +147,48 % | 3,27 md | ||
| +1,05 % | +2,76 % | −0,49 % | +33,52 % | 926 mn | ||
| −0,08 % | +4,57 % | +152,85 % | +39,14 % | 615 mn | ||
| +2,39 % | −3,48 % | +118,92 % | +246,34 % | 560 mn | ||
| +3,69 % | +4,92 % | +26,25 % | +103,73 % | 425 mn | ||
| +1,64 % | +22,22 % | +211,32 % | +88,93 % | 293 mn | ||
| 0,00 % | +2,00 % | +104,00 % | +82,14 % | 143 mn | ||
| −0,75 % | +4,76 % | −10,81 % | −34,00 % | 61,1 mn | ||
| Genomsnitt | +2,02 % | +3,49 % | +116,67 % | +142,34 % | 2,2 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,92 % | +3,30 % | +188,60 % | +298,39 % |
Historiska Kurser: Swatch Group
| Datum | Öppning | Högst | Lägre | Slutet av dagen | Volym | Förändring |
|---|
Månadsvariationer
Årliga variationer
| 2026 | −1,16 % | ||
| 2025 | −32,67 % | ||
| 2019 | +6,42 % | ||
| 2018 | −25,25 % | ||
| 2017 | +14,99 % | ||
| 2016 | −8,76 % | ||
| 2015 | −12,93 % | ||
| 2014 | −22,25 % | ||
| 2013 | +23,94 % | ||
| 2012 | +33,89 % | ||
| 2011 | −13,51 % | ||
| 2010 | +89,50 % | ||
| 2009 | +82,10 % | ||
| 2008 | −53,61 % | ||
| 2007 | +25,46 % | ||
| 2006 | +34,34 % | ||
| 2005 | +24,66 % | ||
| 2004 | +6,82 % | ||
| 2003 | +24,75 % | ||
| 2002 | −94,31 % | ||
| 2001 | −20,91 % | ||
| 2000 | +3,13 % |
















