|
Realtid
Euronext Paris
16.57.52 2026-09-11
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 35,96 EUR | +3,10 % |
|
+6,45 % | +12,16 % |
| 09-08 | Rubis, H1 2026 Earnings Call, Sep 08, 2026 | |
| 09-08 | Rubis rusar på SBF 120: Höjer ebitda-prognosen för 2026 |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,10 % | +6,45 % | +7,09 % | 0,00 % | +12,16 % | +26,80 % | +58,27 % | +21,24 % | −9,96 % | 4,19 md | ||
| −0,10 % | +2,38 % | +8,63 % | +16,48 % | +3,41 % | −3,46 % | −9,63 % | +3,30 % | −11,72 % | 5,05 md | ||
| −0,80 % | −1,59 % | 0,00 % | +2,48 % | −6,77 % | −14,48 % | −38,00 % | −57,24 % | - | 4,5 md | ||
| +2,36 % | +4,83 % | +13,01 % | +30,47 % | +48,29 % | +56,70 % | −3,80 % | +33,43 % | - | 3,49 md | ||
| −0,48 % | −0,40 % | −8,54 % | −10,65 % | −18,13 % | −17,75 % | −23,24 % | −31,00 % | −9,87 % | 3,39 md | ||
| +0,50 % | +0,25 % | −3,66 % | +12,88 % | +51,47 % | +37,03 % | +55,93 % | +7,84 % | −21,59 % | 1,81 md | ||
| −1,94 % | +8,57 % | +8,19 % | +22,58 % | +20,63 % | +23,58 % | +5,19 % | +103,21 % | +11,76 % | 1,71 md | ||
| +0,93 % | −2,74 % | +6,06 % | +14,21 % | +19,81 % | +14,44 % | +51,80 % | +116,16 % | +190,05 % | 1,65 md | ||
| +3,92 % | +7,69 % | +9,57 % | +16,94 % | +12,00 % | +4,56 % | +95,05 % | +65,25 % | +157,09 % | 1,69 md | ||
| −1,16 % | +0,99 % | −1,54 % | −20,74 % | −11,11 % | −1,35 % | +31,28 % | +38,38 % | −7,75 % | 1,1 md | ||
| −0,23 % | −1,27 % | +7,65 % | +17,72 % | +22,29 % | +23,55 % | +42,15 % | +40,64 % | +108,52 % | 1,11 md | ||
| −0,35 % | +0,77 % | +2,10 % | +6,99 % | +7,61 % | +38,86 % | +193,08 % | +175,88 % | - | 1,08 md | ||
| +4,10 % | +8,31 % | +5,47 % | +1,47 % | +26,51 % | +20,20 % | +27,18 % | +25,74 % | −47,27 % | 1,05 md | ||
| −0,62 % | −1,76 % | +1,70 % | +15,10 % | +13,35 % | +11,35 % | +38,22 % | +63,97 % | +270,59 % | 968 mn | ||
| +1,43 % | +1,77 % | +9,25 % | +34,26 % | +52,48 % | +58,03 % | +207,00 % | +262,03 % | +454,82 % | 902 mn | ||
| +0,22 % | +0,89 % | +2,73 % | +3,00 % | +11,91 % | +12,29 % | +18,40 % | +17,49 % | −11,30 % | 874 mn | ||
| +3,55 % | +3,60 % | +20,53 % | +36,18 % | +13,85 % | +8,11 % | +87,09 % | +74,10 % | +375,71 % | 859 mn | ||
| +0,70 % | +6,49 % | +9,13 % | +28,41 % | −0,69 % | +6,69 % | +42,96 % | +16,43 % | −57,87 % | 754 mn | ||
| −2,97 % | −4,83 % | −3,15 % | −1,39 % | −27,81 % | −18,83 % | +191,85 % | +59,83 % | +48,08 % | 580 mn | ||
| +2,18 % | +7,76 % | +18,08 % | +23,25 % | +51,69 % | +36,00 % | +106,06 % | +291,27 % | +307,44 % | 425 mn | ||
| Genomsnitt | +0,72 % | +1,33 % | +5,61 % | +12,48 % | +15,15 % | +16,12 % | +58,84 % | +66,40 % | +102,75 % | 1,86 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,73 % | +0,71 % | +4,86 % | +10,60 % | +12,44 % | +13,04 % | +29,87 % | +32,42 % | +56,47 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















