|
Marknaden stängd -
Australian S.E.
05.51.15 2026-10-28
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0160 AUD | +6,67 % |
|
−20,00 % | - |
| 10-16 | Pathkey.Ai meddelar förändringar på posten som bolagssekreterare från den 16 oktober 2026 | CI |
| 08-31 | Pathkey.AI rapporterar resultat för helåret 2026 | CI |
| Börsvärde | 21,61 mn 15,21 mn 13,65 mn 12,62 mn 11,43 mn 21,35 mn 1,45 md 151 mn 60,09 mn 758 mn 57,08 mn 55,87 mn 2,41 md | P/E-tal 2025 |
−3,77x | P/E-tal 2026 | −8,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 18,2 mn 12,81 mn 11,49 mn 10,63 mn 9,62 mn 17,98 mn 1,22 md 127 mn 50,6 mn 638 mn 48,07 mn 47,06 mn 2,03 md | EV / Försäljning 2025 |
21,1x | EV / Försäljning 2026 | 1 648x |
| Fri-Float |
17,5 % | Avkastning 2025 * |
-
| Avkastning 2026 | - |
Australian S.E.AUD
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Australian S.E.
| PKY | Fördröjd | |
Deutsche Boerse AG
| W4O | Fördröjd |
| 1 dag | +6,67 % | ||
| 1 vecka | −20,00 % | ||
| Pågående månad | −40,74 % | ||
| 1 månad | −38,46 % | ||
| 3 månader | −48,39 % | ||
| 6 månader | −60,98 % |
| 1 vecka | 0,02 | 0,02 | |
| 1 månad | 0,02 | 0,03 | |
| Pågående år | 0,02 | 0,08 | |
| 1 år | 0,01 | 0,08 | |
| 3 år | 0,01 | 0,08 | |
| 5 år | 0,01 | 0,15 | |
| 10 år | 0,01 | 2,4 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | 2026-05-11 | |
Marc Angelone
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | - | 1994-01-17 |
Damon Rasheed
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Damon Rasheed
CHM | Ordförande | - | 2025-10-21 |
Paul Niardone
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2025-10-21 |
Shannon Robinson
CHM | Ordförande | - | 2025-11-26 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,67 % | −20,00 % | −20,00 % | −63,64 % | 14,25 mn | ||
| +1,61 % | +2,44 % | +24,90 % | +63,22 % | 256 md | ||
| +0,89 % | +4,38 % | +5,91 % | +24,58 % | 163 md | ||
| −0,38 % | +1,41 % | −19,42 % | +71,51 % | 155 md | ||
| −5,84 % | −6,91 % | −58,58 % | −14,32 % | 65,3 md | ||
| +1,06 % | +3,95 % | +13,56 % | +48,73 % | 52,35 md | ||
| +1,72 % | +2,78 % | −13,92 % | −7,13 % | 51,93 md | ||
| +1,39 % | −0,27 % | +7,48 % | +67,70 % | 50,75 md | ||
| +2,25 % | +4,90 % | +23,80 % | +76,59 % | 50,04 md | ||
| +1,78 % | +7,69 % | +35,57 % | +94,84 % | 46,03 md | ||
| Genomsnitt | +1,28 % | −0,94 % | −0,07 % | +36,21 % | 89,04 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,88 % | +1,68 % | +4,17 % | +49,58 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 322 tn 227 tn 203 tn 188 tn 170 tn 318 tn 21,59 mn 2,25 mn 895 tn 11,3 mn 851 tn 833 tn 35,86 mn | 47,63 tn 33,53 tn 30,08 tn 27,81 tn 25,19 tn 47,06 tn 3,19 mn 333 tn 132 tn 1,67 mn 126 tn 123 tn 5,31 mn |
| Nettoinkomst | −1,45 mn −1,02 mn −914 tn −845 tn −766 tn −1,43 mn −97,07 mn −10,11 mn −4,03 mn −50,79 mn −3,82 mn −3,74 mn −161 mn | −3,65 mn −2,57 mn −2,31 mn −2,13 mn −1,93 mn −3,61 mn −245 mn −25,5 mn −10,16 mn −128 mn −9,65 mn −9,45 mn −407 mn |
| Netto Skuld | −25,17 tn −17,72 tn −15,9 tn −14,7 tn −13,31 tn −24,87 tn −1,69 mn −176 tn −69,98 tn −883 tn −66,48 tn −65,08 tn −2,8 mn | −3,41 mn −2,4 mn −2,15 mn −1,99 mn −1,8 mn −3,37 mn −229 mn −23,81 mn −9,48 mn −120 mn −9,01 mn −8,82 mn −380 mn |
Anställda
-
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0,0160 AUD | +6,67 % | 1 642 057 |
| 2026-10-27 | 0,0150 AUD | −6,25 % | 1 691 962 |
| 2026-10-26 | 0,0160 AUD | 0,00 % | 542 967 |
| 2026-10-23 | 0,0160 AUD | −11,11 % | 2 036 977 |
| 2026-10-22 | 0,0180 AUD | 0,00 % | 1 409 412 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















