|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 130,00 NOK | +30,00 % |
|
-.--% | - |
| 12-08 | Spanska aktier - Faktorer att bevaka den 8 december | RE |
| 12-08 | Repsol och HitecVision slår samman upstream-verksamheter i Storbritannien med TotalEnergies | RE |
| Börsvärde | 3,79 md 37,28 md 3,32 md 3,06 md 2,84 md 5,39 md 362 md 5,47 md 36,63 md 14,26 md 178 md 14,25 md 13,93 md 616 md | P/E-tal 2021 |
18,5x | P/E-tal 2022 | 3,78x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 3,28 md 32,21 md 2,87 md 2,64 md 2,45 md 4,66 md 313 md 4,72 md 31,65 md 12,32 md 153 md 12,31 md 12,04 md 532 md | EV / Försäljning 2021 |
7,09x | EV / Försäljning 2022 | 2,23x |
| Fri-Float |
100 % | Avkastning 2021 |
1,67 % | Avkastning 2022 | - |
| 1 dag | +30,00 % | ||
| 3 månader | +30,00 % |
| Pågående år | 100 | 130 | |
| 1 år | 100 | 130 | |
| 3 år | 100 | 235 | |
| 5 år | 100 | 235 | |
| 10 år | 50 | 235 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | - | |
| Finansdirektör/CFO | 48 | 2011-10-13 | |
Mariann Bærheim
COO | Verksamhetschef | - | 2002-01-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 65 | 2012-10-03 | |
Ole Bjørge
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 56 | - |
| Direktör/Styrelseledamot | 70 | 2020-06-01 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +30,00 % | -.--% | +4,00 % | −27,78 % | 251 mn | ||
| −1,38 % | +2,19 % | −13,82 % | +38,75 % | 34 md | ||
| −0,10 % | +2,69 % | −34,77 % | −15,34 % | 21,7 md | ||
| +0,07 % | +5,59 % | −23,40 % | - | 16,08 md | ||
| −0,40 % | +5,61 % | −0,09 % | +52,71 % | 6,02 md | ||
| −2,74 % | +11,36 % | −9,81 % | +54,03 % | 3,52 md | ||
| +0,21 % | +1,68 % | −13,29 % | +11,40 % | 1,14 md | ||
| −1,18 % | −1,76 % | +0,60 % | - | 1 md | ||
| −3,32 % | −2,00 % | +4,58 % | +99,22 % | 819 mn | ||
| −0,14 % | +1,07 % | +27,27 % | +59,65 % | 775 mn | ||
| Genomsnitt | +2,21 % | +4,42 % | −5,87 % | +34,08 % | 8,53 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,63 % | +5,94 % | −19,04 % | +23,83 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 409 mn 4,02 md 358 mn 330 mn 306 mn 581 mn 38,98 md 589 mn 3,95 md 1,54 md 19,14 md 1,53 md 1,5 md 66,34 md | 1,21 md 11,92 md 1,06 md 978 mn 908 mn 1,72 md 116 md 1,75 md 11,71 md 4,56 md 56,79 md 4,55 md 4,45 md 197 md |
| Nettoinkomst | 154 mn 1,51 md 135 mn 124 mn 115 mn 219 mn 14,69 md 222 mn 1,49 md 579 mn 7,21 md 578 mn 566 mn 24,99 md | 854 mn 8,39 md 748 mn 689 mn 639 mn 1,21 md 81,43 md 1,23 md 8,24 md 3,21 md 39,97 md 3,21 md 3,14 md 139 md |
| Netto Skuld | 53,01 mn 521 mn 46,43 mn 42,76 mn 39,69 mn 75,38 mn 5,06 md 76,4 mn 512 mn 199 mn 2,48 md 199 mn 195 mn 8,61 md | −516 mn −5,07 md −452 mn −416 mn −386 mn −733 mn −49,18 md −743 mn −4,98 md −1,94 md −24,14 md −1,94 md −1,89 md −83,7 md |
Anställda
60
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















