|
Realtidsuppskattning
Tradegate
12.04.25 2026-08-25
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 9,235 EUR | +7,51 % |
|
−5,11 % | −42,39 % |
| 08-21 | Bred uppgång på Stockholmsbörsen med Nibe som vinnare, OMXS30-index steg 1,0 procent | FW |
| 08-21 | Erik Selin köper in sig i Hemnetutmanaren Din Bostad | FW |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,45 % | −0,09 % | −0,23 % | +0,68 % | −26,21 % | −28,07 % | +38,12 % | −6,87 % | +121,55 % | 504 md | ||
| +0,53 % | +5,25 % | +14,15 % | −9,70 % | −14,67 % | −33,58 % | +96,62 % | +44,58 % | +740,62 % | 333 md | ||
| +0,62 % | +5,73 % | +20,25 % | +10,40 % | −2,96 % | −18,08 % | +77,46 % | +97,39 % | - | 162 md | ||
| +1,55 % | +6,09 % | +34,81 % | +43,72 % | +40,15 % | +46,41 % | +52,51 % | +17,84 % | - | 112 md | ||
| +0,77 % | +9,21 % | +11,43 % | +3,46 % | −7,38 % | −22,39 % | +296,17 % | +139,17 % | - | 111 md | ||
| −4,19 % | −6,76 % | −2,98 % | −9,20 % | +192,39 % | +695,86 % | +2 312,56 % | - | - | 102 md | ||
| +2,49 % | +7,68 % | +32,47 % | +42,94 % | +1,14 % | −7,38 % | +200,88 % | +22,20 % | - | 99,25 md | ||
| −0,37 % | +1,81 % | −0,58 % | −6,29 % | −28,80 % | −30,46 % | +31,17 % | +14,53 % | - | 93,15 md | ||
| −2,63 % | −3,58 % | −3,23 % | −9,34 % | −30,82 % | −34,26 % | +20,80 % | +61,01 % | +59,08 % | 36,01 md | ||
| +0,75 % | +4,34 % | +11,41 % | +33,08 % | +18,54 % | +3,24 % | +262,20 % | +165,27 % | - | 31,41 md | ||
| +0,73 % | −15,54 % | −22,03 % | −27,38 % | −47,99 % | −57,77 % | −49,03 % | −57,08 % | - | 18,23 md | ||
| +1,52 % | +0,03 % | +14,40 % | +17,87 % | −2,57 % | −31,37 % | +10,72 % | +14,22 % | +204,03 % | 16,46 md | ||
| −1,59 % | −2,37 % | −2,26 % | −1,70 % | −50,60 % | −65,84 % | +33,03 % | −4,94 % | - | 13,63 md | ||
| +0,30 % | +1,73 % | +6,06 % | +21,67 % | −9,35 % | −34,09 % | −12,23 % | −57,47 % | - | 13,29 md | ||
| +0,25 % | +0,48 % | +11,45 % | +3,85 % | +7,70 % | −11,56 % | +47,81 % | −3,96 % | - | 13,41 md | ||
| +1,80 % | +4,75 % | +18,73 % | −3,27 % | −51,16 % | −64,00 % | −58,72 % | −61,08 % | +59,02 % | 13,31 md | ||
| −0,14 % | −0,19 % | −2,56 % | −1,78 % | +62,54 % | +48,79 % | +7,43 % | −70,02 % | - | 13,12 md | ||
| +3,91 % | +5,98 % | +22,67 % | +25,62 % | +15,12 % | +19,39 % | - | - | - | 11,99 md | ||
| 0,00 % | −10,50 % | −1,10 % | −14,46 % | −40,43 % | −43,71 % | −27,09 % | −75,97 % | +116,97 % | 11,4 md | ||
| Genomsnitt | +0,35 % | +0,64 % | +8,57 % | +6,33 % | +1,30 % | +17,43 % | +185,58 % | +14,05 % | +216,88 % | 89,95 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,21 % | +2,19 % | +9,75 % | +4,51 % | −0,03 % | +21,93 % | +218,31 % | +32,11 % | +345,17 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















