Inaktivt Instrument
GreenFirst Forest Products Inc. Aktie Toronto S.E.
Aktier
GFP
CA39526A2092
Skogsbruk & Träprodukter
OTC Markets Traded| Börsvärde | 48,65 mn 35,33 mn 30,26 mn 28,32 mn 25,92 mn 3,38 md 49,29 mn 335 mn 130 mn 1,7 md 133 mn 130 mn 5,62 md | P/E-tal 2024 |
−2x | P/E-tal 2025 | −0,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 81,8 mn 59,41 mn 50,89 mn 47,62 mn 43,59 mn 5,68 md 82,88 mn 563 mn 219 mn 2,86 md 223 mn 218 mn 9,44 md | EV / Försäljning 2024 |
396 585x | EV / Försäljning 2025 | 246 423x |
| Fri-Float |
64,08 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
Senaste Transkript: GreenFirst Forest Products Inc.
| 1 dag | −1,37 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Joel Fournier
CEO | Verkställande Direktör | - | 2023-11-06 |
Peter Ferrante
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2024-08-14 |
Michel Lessard
PSD | President | - | 2021-08-29 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Larry Swets
CHM | Ordförande | 51 | 2016-06-23 |
Paul Rivett
CHM | Ordförande | 58 | 2021-06-28 |
Marty Proctor
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 65 | 2021-05-17 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −1,37 % | −17,81 % | - | - | 35,32 mn | ||
| +1,51 % | +2,35 % | −14,37 % | −19,41 % | 8,12 md | ||
| +0,41 % | −1,85 % | −11,46 % | −11,85 % | 4,85 md | ||
| −0,98 % | −7,74 % | +96,76 % | +148,16 % | 1,73 md | ||
| −0,39 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1,63 md | ||
| +1,22 % | −0,79 % | +16,12 % | −24,42 % | 1,26 md | ||
| −1,25 % | −0,26 % | +13,13 % | +12,57 % | 683 mn | ||
| +2,85 % | +0,80 % | +7,66 % | 0,00 % | 410 mn | ||
| −1,07 % | +3,13 % | −8,70 % | −27,61 % | 327 mn | ||
| −0,28 % | −0,28 % | +3,14 % | +22,79 % | 284 mn | ||
| Genomsnitt | +0,06 % | −0,55 % | +11,37 % | +11,14 % | 2,14 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,69 % | −1,39 % | +1,32 % | +0,85 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 282,85 205,42 175,97 164,65 150,72 19,65 tn 286,59 1,95 tn 758,59 9,87 tn 771,35 754,57 32,66 tn | 303,55 220,46 188,84 176,69 161,74 21,09 tn 307,56 2,09 tn 814,1 10,6 tn 827,79 809,78 35,05 tn |
| Nettoinkomst | −47,07 mn −34,19 mn −29,29 mn −27,4 mn −25,08 mn −3,27 md −47,7 mn −324 mn −126 mn −1,64 md −128 mn −126 mn −5,44 md | −98,84 mn −71,79 mn −61,49 mn −57,54 mn −52,67 mn −6,87 md −100 mn −680 mn −265 mn −3,45 md −270 mn −264 mn −11,41 md |
| Netto Skuld | −6,04 mn −4,39 mn −3,76 mn −3,51 mn −3,22 mn −420 mn −6,12 mn −41,53 mn −16,19 mn −211 mn −16,47 mn −16,11 mn −697 mn | 33,15 mn 24,08 mn 20,63 mn 19,3 mn 17,67 mn 2,3 md 33,59 mn 228 mn 88,91 mn 1,16 md 90,41 mn 88,44 mn 3,83 md |
Anställda
750
Sektor
Skogsbruk & Träprodukter

















