|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
||
| - EUR | - |
|
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| −3,22 % | −17,27 % | −20,63 % | +4,41 % | −21,78 % | −27,65 % | +28,51 % | +94,32 % | +288,63 % | 454 md | ||
| −1,91 % | −1,91 % | −14,37 % | −9,95 % | −36,51 % | −47,61 % | +7,91 % | +12,41 % | +97,11 % | 179 md | ||
| −4,56 % | −5,81 % | −12,35 % | −13,14 % | −41,56 % | −55,47 % | −17,57 % | −17,87 % | +536,43 % | 96,74 md | ||
| −3,65 % | +0,52 % | −0,32 % | +14,85 % | −16,27 % | −43,69 % | +3,88 % | +46,42 % | +451,92 % | 42,72 md | ||
| −9,35 % | −24,17 % | −46,63 % | −38,67 % | −43,84 % | −78,05 % | +159,28 % | +55,13 % | +392,90 % | 33,1 md | ||
| +0,28 % | +4,29 % | −7,78 % | +9,62 % | −32,36 % | −39,61 % | +47,35 % | +128,25 % | +949,06 % | 26,45 md | ||
| −0,96 % | +4,50 % | +11,27 % | −3,88 % | −27,43 % | −37,90 % | +19,64 % | - | - | 15,08 md | ||
| +0,20 % | +2,20 % | −10,83 % | −23,73 % | −35,88 % | −32,22 % | +1,39 % | −38,01 % | +93,08 % | 11,69 md | ||
| −1,51 % | −0,82 % | −9,40 % | −1,73 % | −26,48 % | −36,53 % | −8,65 % | +15,93 % | +31,93 % | 9,55 md | ||
| −5,78 % | −3,27 % | −15,69 % | −28,47 % | −57,57 % | −68,66 % | −66,76 % | −70,76 % | +278,91 % | 9,26 md | ||
| −0,21 % | +2,08 % | −21,50 % | −26,32 % | −45,23 % | −53,35 % | +56,21 % | −4,39 % | +84,11 % | 9,19 md | ||
| −4,02 % | −2,32 % | −14,27 % | −8,29 % | −37,92 % | −43,39 % | −15,22 % | −84,79 % | - | 8,45 md | ||
| −2,71 % | −17,19 % | −16,12 % | −20,32 % | −55,39 % | −71,63 % | −60,48 % | −2,99 % | +594,09 % | 7,56 md | ||
| −3,16 % | −4,76 % | −19,68 % | −19,98 % | −43,91 % | −56,33 % | −24,48 % | −20,12 % | +208,54 % | 7,05 md | ||
| −2,33 % | −4,90 % | −4,97 % | +5,17 % | +1,93 % | −28,71 % | +86,03 % | +213,53 % | +467,73 % | 6,4 md | ||
| −1,33 % | −4,58 % | −22,40 % | −20,89 % | −17,53 % | −27,81 % | −61,55 % | −34,43 % | +201,71 % | 6,09 md | ||
| −2,15 % | −0,30 % | −9,67 % | +3,89 % | −21,89 % | −44,13 % | −59,35 % | −66,25 % | +204,58 % | 5,93 md | ||
| −2,34 % | −0,83 % | −6,47 % | −2,46 % | −21,62 % | −31,64 % | −6,42 % | +13,18 % | +282,88 % | 5,83 md | ||
| −3,19 % | −0,57 % | −11,10 % | −8,32 % | −34,11 % | −42,75 % | −43,15 % | −48,03 % | +149,45 % | 5,56 md | ||
| Genomsnitt | −1,81 % | −2,60 % | −13,31 % | −9,91 % | −32,39 % | −45,64 % | +2,45 % | +10,64 % | +312,53 % | 46,96 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,14 % | −8,40 % | −17,02 % | −2,98 % | −28,81 % | −39,06 % | +19,44 % | +53,23 % | +301,69 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















