|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 171,20 USD | +0,78 % |
|
+2,47 % | +21,38 % |
Komponenter: iShares Russell Mid-Cap Value ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 165,68USD | +5,41 % | +89,22 % | 1,13 % | ||
| 434,30USD | −3,81 % | +152,10 % | 0,92 % | ||
| 1 212,21USD | −3,68 % | +410,66 % | 0,86 % | ||
| 644,26USD | +0,04 % | +26,21 % | 0,77 % | ||
| 157,61USD | −0,76 % | +35,77 % | 0,74 % | ||
| 286,67USD | −0,99 % | −2,35 % | 0,66 % | ||
| 26,78USD | +1,44 % | −7,08 % | 0,63 % | ||
| 61,55USD | −1,55 % | +35,16 % | 0,62 % | ||
| 30,85USD | −1,37 % | +12,22 % | 0,62 % | ||
| 298,31USD | −1,54 % | +83,25 % | 0,6 % | ||
| 62,51USD | +0,24 % | +10,89 % | 0,59 % | ||
| 193,80USD | +0,64 % | +25,27 % | 0,59 % | ||
| 298,20USD | −0,35 % | +83,36 % | 0,58 % | ||
| 203,91USD | −0,78 % | +58,02 % | 0,56 % | ||
| 267,00USD | −2,95 % | +28,27 % | 0,54 % | ||
| 253,66USD | +0,91 % | +23,55 % | 0,53 % | ||
| 13,98USD | +1,38 % | +6,55 % | 0,53 % | ||
| 76,83USD | −0,04 % | +14,62 % | 0,53 % | ||
| 1 162,84USD | +0,02 % | +43,68 % | 0,51 % | ||
| 340,97USD | +1,19 % | +67,81 % | 0,51 % | ||
| 255,23USD | +0,36 % | +41,68 % | 0,5 % | ||
| 86,42USD | −1,72 % | +17,58 % | 0,5 % | ||
| 222,91USD | +0,49 % | +20,42 % | 0,49 % | ||
| 379,31USD | −1,45 % | +95,97 % | 0,48 % | ||
| 45,61USD | +0,64 % | +4,63 % | 0,48 % | ||
| 78,07USD | +1,43 % | +5,70 % | 0,48 % | ||
| 412,39USD | +2,14 % | +76,33 % | 0,47 % | ||
| 93,29USD | +2,84 % | −17,52 % | 0,47 % | ||
| 107,18USD | +0,65 % | +15,96 % | 0,46 % | ||
| 890,17USD | +6,22 % | +141,51 % | 0,44 % | ||
| 57,09USD | +0,23 % | +21,96 % | 0,43 % | ||
| 291,81USD | −1,16 % | +36,71 % | 0,43 % | ||
| 75,66USD | +0,83 % | −5,78 % | 0,41 % | ||
| 91,34USD | −0,70 % | +31,61 % | 0,41 % | ||
| 441,04USD | −0,17 % | +13,36 % | 0,41 % | ||
| 151,08USD | +3,47 % | +4,89 % | 0,41 % | ||
| 17,46USD | +2,71 % | +8,65 % | 0,4 % | ||
| 56,73USD | −1,03 % | −9,20 % | 0,4 % | ||
| 310,89USD | +2,99 % | +53,26 % | 0,4 % | ||
| 111,98USD | +1,67 % | +28,56 % | 0,4 % | ||
| 284,69USD | +1,09 % | −0,19 % | 0,4 % | ||
| 272,63USD | +0,23 % | +67,14 % | 0,39 % | ||
| 548,57USD | +1,91 % | −11,90 % | 0,39 % | ||
| 107,98USD | −0,89 % | +8,72 % | 0,39 % | ||
| 93,36USD | +1,19 % | +20,65 % | 0,39 % | ||
| 379,13USD | +13,44 % | +105,41 % | 0,39 % | ||
| 94,59USD | −0,12 % | −2,62 % | 0,38 % | ||
| 143,28USD | −0,85 % | +3,98 % | 0,38 % | ||
| 84,69USD | +13,89 % | +32,91 % | 0,38 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | US4642874733 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.23% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Storlek | |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | Russell Midcap Value Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2001-07-17
|
| Faktor | |
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 15,29 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 14,58 md |
| AuM 3 månader | 14,35 md |
| AuM 6 månader | 14,23 md |
| AuM 12 månader | 15,4 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















