|
Marknaden stängd -
Euronext Amsterdam
17.55.00 2026-10-02
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 18,21 EUR | −1,68 % |
|
−1,07 % | −7,80 % |
Komponenter: iShares Asia Property Yield UCITS ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 426,00JPY | −3,32 % | −19,91 % | 9,67 % | ||
| 106,00HKD | −2,30 % | +11,93 % | 6,68 % | ||
| 3,350AUD | −1,76 % | −20,24 % | 3,89 % | ||
| 36,44HKD | −2,04 % | +4,89 % | 3,49 % | ||
| 2,240SGD | −0,44 % | −6,28 % | 3,22 % | ||
| 8,050USD | −1,83 % | +15,83 % | 2,39 % | ||
| 4,110AUD | −0,96 % | −28,27 % | 2,39 % | ||
| 2,220SGD | −1,33 % | −21,55 % | 2,19 % | ||
| 117 800,00JPY | −1,09 % | −17,56 % | 2,08 % | ||
| 18,30AUD | +0,27 % | −25,15 % | 1,99 % | ||
| 4,440AUD | −0,45 % | −18,08 % | 1,88 % | ||
| 2,270AUD | −2,58 % | −11,33 % | 1,85 % | ||
| 1 684,00JPY | −2,09 % | −1,78 % | 1,69 % | ||
| 10,05HKD | −2,43 % | −1,66 % | 1,63 % | ||
| 25,98HKD | −2,84 % | −7,68 % | 1,59 % | ||
| 107 200,00JPY | −1,74 % | −18,11 % | 1,56 % | ||
| 1,780AUD | −0,56 % | −13,17 % | 1,56 % | ||
| 29,98HKD | −1,77 % | +21,97 % | 1,54 % | ||
| 2,470SGD | −1,98 % | −8,86 % | 1,51 % | ||
| 104 800,00JPY | −2,15 % | −15,55 % | 1,46 % | ||
| 3 211,00JPY | −1,35 % | −9,45 % | 1,45 % | ||
| 5,560AUD | −0,36 % | −19,77 % | 1,37 % | ||
| 136 400,00JPY | −1,94 % | −21,20 % | 1,22 % | ||
| 80 300,00JPY | −2,19 % | −13,56 % | 1,16 % | ||
| 142 100,00JPY | −0,70 % | −19,22 % | 1,12 % | ||
| 128 700,00JPY | −1,91 % | −13,57 % | 1,1 % | ||
| 8,030SGD | −1,95 % | −8,12 % | 1,06 % | ||
| 853,00JPY | −2,48 % | −11,79 % | 1,05 % | ||
| 150 300,00JPY | −1,25 % | −17,87 % | 1,01 % | ||
| 109 400,00JPY | −1,26 % | −23,60 % | 0,98 % | ||
| 90 700,00JPY | −2,26 % | −14,68 % | 0,98 % | ||
| 2,130SGD | −1,39 % | −5,33 % | 0,97 % | ||
| 1,090SGD | −0,91 % | −17,42 % | 0,96 % | ||
| 1,830SGD | −1,08 % | −12,02 % | 0,93 % | ||
| 24,04HKD | −1,31 % | +14,59 % | 0,9 % | ||
| 58 600,00JPY | −0,85 % | −9,01 % | 0,86 % | ||
| 136 200,00JPY | −1,52 % | −20,54 % | 0,81 % | ||
| 79 800,00JPY | −1,48 % | −2,44 % | 0,73 % | ||
| 1,190SGD | −1,65 % | −19,05 % | 0,7 % | ||
| 89 900,00JPY | −2,49 % | −14,95 % | 0,68 % | ||
| 1,340SGD | 0,00 % | −6,94 % | 0,66 % | ||
| 67 500,00JPY | −2,32 % | −25,00 % | 0,64 % | ||
| 127 200,00JPY | −2,75 % | −17,51 % | 0,64 % | ||
| 2,070SGD | 0,00 % | −11,16 % | 0,64 % | ||
| 0,8450SGD | −1,17 % | −13,33 % | 0,64 % | ||
| 97 300,00JPY | −1,92 % | −20,31 % | 0,63 % | ||
| 0,8650SGD | −1,14 % | −13,07 % | 0,61 % | ||
| 110 900,00JPY | −2,12 % | −17,49 % | 0,58 % | ||
Beskrivning
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2006-10-20
|
Utveckling av AuM - 2026-08-12
| Förvaltat kapital (EUR) | 199 mn |
|---|---|
| AuM 1 månad | 199 mn |
| AuM 3 månader | 199 mn |
| AuM 6 månader | 199 mn |
| AuM 12 månader | 199 mn |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















