Wireless Xcessories Group, Inc. Aktie
Aktier
WIRX
US97652L1008
Elektriska komponenter och utrustning
OTC Markets Traded|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,001000 USD | −50,00 % |
|
-.--% | - |
| Börsvärde | 567 tn 493 tn 459 tn 421 tn 795 tn 54,1 mn 807 tn 5,41 mn 2,12 mn 26,93 mn 2,13 mn 2,08 mn 90,31 mn | P/E-tal 2013 |
−51,2x | P/E-tal 2014 | −3,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 2,68 mn 2,33 mn 2,17 mn 1,99 mn 3,76 mn 256 mn 3,82 mn 25,59 mn 10,04 mn 128 mn 10,08 mn 9,86 mn 428 mn | EV / Försäljning 2013 |
0,1x | EV / Försäljning 2014 | 0,18x |
| Fri-Float |
76,16 % | Avkastning 2013 * |
-
| Avkastning 2014 | - |
| 1 dag | −50,00 % |
| 3 år | 0 | 0 | |
| 5 år | 0 | 0,01 | |
| 10 år | 0 | 0,15 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Stephen Rade
CEO | Verkställande Direktör | 87 | - |
Ronald Badke
DFI | Finansdirektör/CFO | 79 | 1996-01-01 |
Dan Kenderdine
COO | Verksamhetschef | - | 2014-05-02 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −50,00 % | -.--% | - | - | 3 | ||
| +10,00 % | −7,45 % | +412,62 % | +2 500,99 % | 16,02 md | ||
| +4,65 % | −7,85 % | +120,01 % | +304,53 % | 2,13 md | ||
| +4,98 % | −18,57 % | +181,28 % | +529,22 % | 2,06 md | ||
| +5,37 % | −1,75 % | +72,22 % | +170,74 % | 1,94 md | ||
| −2,06 % | +9,84 % | −7,24 % | −23,45 % | 1,68 md | ||
| −0,85 % | −4,10 % | +38,18 % | +150,15 % | 1,58 md | ||
| +0,91 % | +6,67 % | −37,84 % | - | 1,25 md | ||
| +9,14 % | −10,07 % | +51,43 % | −21,77 % | 1,12 md | ||
| +8,37 % | −14,89 % | +183,14 % | +262,44 % | 1,12 md | ||
| Genomsnitt | −0,95 % | −6,06 % | +112,64 % | +484,11 % | 2,89 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +7,15 % | −7,37 % | +264,38 % | +1 540,27 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 35,86 mn 31,17 mn 29,01 mn 26,64 mn 50,3 mn 3,42 md 51,08 mn 342 mn 134 mn 1,7 md 135 mn 132 mn 5,71 md | 34,64 mn 30,12 mn 28,03 mn 25,74 mn 48,6 mn 3,31 md 49,35 mn 330 mn 130 mn 1,65 md 130 mn 127 mn 5,52 md |
| Nettoinkomst | −81,23 tn −70,62 tn −65,73 tn −60,35 tn −114 tn −7,75 mn −116 tn −775 tn −304 tn −3,86 mn −305 tn −298 tn −12,95 mn | −1,07 mn −933 tn −869 tn −798 tn −1,51 mn −102 mn −1,53 mn −10,24 mn −4,02 mn −51,02 mn −4,03 mn −3,94 mn −171 mn |
| Netto Skuld | −724 tn −629 tn −586 tn −538 tn −1,02 mn −69,11 mn −1,03 mn −6,91 mn −2,71 mn −34,41 mn −2,72 mn −2,66 mn −115 mn | 2,12 mn 1,84 mn 1,71 mn 1,57 mn 2,97 mn 202 mn 3,02 mn 20,19 mn 7,92 mn 101 mn 7,95 mn 7,77 mn 337 mn |
Anställda
83
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















