Wireless Xcessories Group, Inc. Aktie
Aktier
WIRX
US97652L1008
Elektriska komponenter och utrustning
OTC Markets Traded|
Fördröjd
OTC Markets
21.48.13 2026-08-13
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Börsvärde | 567 tn 508 tn 467 tn 423 tn 791 tn 53,81 mn 806 tn 5,57 mn 2,23 mn 28,31 mn 2,13 mn 2,08 mn 89,26 mn | P/E-tal 2013 |
−51,2x | P/E-tal 2014 | −3,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 2,68 mn 2,4 mn 2,21 mn 2 mn 3,74 mn 255 mn 3,81 mn 26,36 mn 10,58 mn 134 mn 10,07 mn 9,86 mn 423 mn | EV / Försäljning 2013 |
0,1x | EV / Försäljning 2014 | 0,18x |
| Fri-Float |
76,16 % | Avkastning 2013 * |
-
| Avkastning 2014 | - |
| Pågående år | 0 | 0 | |
| 1 år | 0 | 0 | |
| 3 år | 0 | 0 | |
| 5 år | 0 | 0 | |
| 10 år | 0 | 0,14 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Stephen Rade
CEO | Verkställande Direktör | 87 | - |
Ronald Badke
DFI | Finansdirektör/CFO | 79 | 1996-01-01 |
Dan Kenderdine
COO | Verksamhetschef | - | 2014-05-02 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 3 | ||
| +1,59 % | +2,83 % | +8,74 % | +110,59 % | 228 md | ||
| +1,68 % | −1,97 % | −40,09 % | +24,20 % | 163 md | ||
| +1,28 % | +1,95 % | −1,66 % | +60,76 % | 149 md | ||
| +0,76 % | +0,01 % | −3,78 % | +72,07 % | 144 md | ||
| −9,80 % | −14,42 % | +34,17 % | +365,16 % | 106 md | ||
| +2,56 % | +3,56 % | +19,59 % | +83,70 % | 92 md | ||
| −0,01 % | +2,18 % | +33,17 % | +196,34 % | 90,27 md | ||
| +1,24 % | −8,57 % | −6,78 % | +95,22 % | 89,75 md | ||
| +1,48 % | +18,70 % | +23,89 % | +493,13 % | 89,53 md | ||
| Genomsnitt | +0,10 % | +0,80 % | +7,47 % | +166,80 % | 115,13 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,32 % | +0,88 % | +4,03 % | +143,73 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 35,86 mn 32,11 mn 29,54 mn 26,77 mn 50,03 mn 3,4 md 50,97 mn 352 mn 141 mn 1,79 md 135 mn 132 mn 5,65 md | 34,64 mn 31,03 mn 28,54 mn 25,86 mn 48,34 mn 3,29 md 49,24 mn 340 mn 137 mn 1,73 md 130 mn 127 mn 5,46 md |
| Nettoinkomst | −81,23 tn −72,75 tn −66,92 tn −60,64 tn −113 tn −7,71 mn −115 tn −798 tn −320 tn −4,06 mn −305 tn −298 tn −12,8 mn | −1,07 mn −962 tn −884 tn −801 tn −1,5 mn −102 mn −1,53 mn −10,55 mn −4,23 mn −53,62 mn −4,03 mn −3,94 mn −169 mn |
| Netto Skuld | −724 tn −648 tn −596 tn −540 tn −1,01 mn −68,74 mn −1,03 mn −7,11 mn −2,86 mn −36,16 mn −2,72 mn −2,66 mn −114 mn | 2,12 mn 1,9 mn 1,74 mn 1,58 mn 2,95 mn 201 mn 3,01 mn 20,79 mn 8,35 mn 106 mn 7,94 mn 7,77 mn 333 mn |
Anställda
83
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















