|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,2720 EUR | 0,00 % |
|
+0,74 % | +15,25 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Avkastning (Y) | Avkastning (Y+1) | P/E-tal (Y) | Pris till bok (Y) | EV / Försäljning (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 % | 2,8 % | 22.24x | 2.17x | 7.93x | 13.86x | 19.83x | 26,89 md | ||
| 5,9 % | 6,09 % | 10.95x | 1.18x | 2.99x | 5.64x | 7.65x | 6,77 md | ||
| 7,29 % | 7,44 % | 13.11x | 0.68x | 4.1x | 13.15x | 18.83x | 2,86 md | ||
| 2,82 % | 2,95 % | 22.41x | 1.37x | 5.53x | 13.94x | 22.63x | 2,62 md | ||
| 6,29 % | 6,27 % | 6.32x | 0.94x | 5.77x | 8.44x | 10.56x | 1,65 md | ||
| 0,64 % | 0,89 % | 355.56x | 78.05x | 3.71x | 7.22x | 20.23x | 1,5 md | ||
| 5,66 % | 5,66 % | 13.25x | 2.47x | - | - | - | 1,28 md | ||
| 5,99 % | 6,44 % | 6.76x | 0.45x | 2.99x | 6.79x | 9.51x | 934 mn | ||
| 3 % | 3,34 % | 21.91x | 2.13x | 12.3x | 20.51x | 42.02x | 899 mn | ||
| 2,64 % | - | - | - | - | - | - | 615 mn | ||
| Genomsnitt | 4,28 % | 4,65 % | 52,50x | 9,94x | 5,66x | 11,19x | 18,91x | 4,6 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 3,62 % | 3,82 % | 29,87x | 4,33x | 6,54x | 12,11x | 17,96x |
- Börsen
- Aktier
- TTW Aktie
- F1P Aktie
- Sektor TTW
- Sektordividender
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















