|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - AUD | -.--% |
|
+633,33 % | +175,00 % |
| 07-23 | Trek Metals har identifierat mangan i borrhål vid projekt i Western Australia | MT |
| 06-16 | Trek Metals inleder första borrprogrammet i Västra Australien – aktien stiger 13 procent | MT |
| Börsvärde | 83,7 mn 58,76 mn 51,08 mn 47,54 mn 43,65 mn 82,43 mn 5,61 md 560 mn 220 mn 2,79 md 221 mn 216 mn 9,36 md | P/E-tal 2025 |
−8,14x | P/E-tal 2026 | −11,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 69,23 mn 48,6 mn 42,25 mn 39,32 mn 36,1 mn 68,18 mn 4,64 md 464 mn 182 mn 2,31 md 183 mn 179 mn 7,74 md | EV / Försäljning 2025 |
71 872 803x | EV / Försäljning 2026 | - |
| Fri-Float |
51,97 % | Avkastning 2025 * |
-
| Avkastning 2026 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Derek Marshall
CEO | Verkställande Direktör | 42 | 2021-07-05 |
Russell Hardwick
DFI | Finansdirektör/CFO | 57 | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
John Young
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 60 | 2019-09-02 |
Neil Biddle
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2020-09-04 |
Andrew Reece
CHM | Ordförande | - | 2026-04-30 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +633,33 % | - | - | 58,76 mn | ||
| +1,96 % | +2,48 % | +53,77 % | +30,06 % | 215 md | ||
| +0,53 % | +4,44 % | +59,71 % | +40,80 % | 166 md | ||
| −2,47 % | −0,29 % | +75,51 % | +143,80 % | 93,27 md | ||
| +0,74 % | +1,06 % | +80,79 % | +15,30 % | 85,65 md | ||
| +3,71 % | +1,03 % | +15,07 % | +35,64 % | 58,5 md | ||
| +0,19 % | +0,32 % | +80,51 % | +40,35 % | 53,84 md | ||
| −3,62 % | −0,76 % | +93,44 % | +46,38 % | 29,5 md | ||
| −1,86 % | −2,79 % | +73,20 % | +318,78 % | 24,55 md | ||
| +0,84 % | +1,39 % | +29,79 % | +67,34 % | 23,87 md | ||
| Genomsnitt | +0,02 % | +0,81 % | +62,42 % | +82,05 % | 83,32 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,60 % | +1,65 % | +61,21 % | +57,35 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 0,37 0,26 0,23 0,21 0,19 0,36 24,71 2,47 0,97 12,3 0,97 0,95 41,25 | - |
| Nettoinkomst | −3,42 mn −2,4 mn −2,09 mn −1,94 mn −1,78 mn −3,37 mn −229 mn −22,92 mn −8,99 mn −114 mn −9,02 mn −8,83 mn −383 mn | −8,4 mn −5,9 mn −5,13 mn −4,77 mn −4,38 mn −8,28 mn −563 mn −56,26 mn −22,08 mn −280 mn −22,15 mn −21,67 mn −940 mn |
| Netto Skuld | −1,67 mn −1,17 mn −1,02 mn −948 tn −871 tn −1,64 mn −112 mn −11,18 mn −4,39 mn −55,71 mn −4,4 mn −4,31 mn −187 mn | −14,47 mn −10,16 mn −8,83 mn −8,22 mn −7,54 mn −14,25 mn −969 mn −96,86 mn −38,01 mn −483 mn −38,14 mn −37,3 mn −1,62 md |
Anställda
-
Sektor
Integrerade gruvföretag
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















