Inaktivt Instrument
RushNet, Inc. Aktie Other OTC
Aktier
RSHN
US7820741087
Företagsstödtjänster
OTC Markets Traded| Börsvärde | 12,26 mn 10,59 mn 9,95 mn 9,05 mn 17,02 mn 1,17 md 17,3 mn 117 mn 45,6 mn 587 mn 46,05 mn 45,05 mn 1,95 md | P/E-tal 2020 |
13,3x | P/E-tal 2021 | 55x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 18,19 mn 15,71 mn 14,77 mn 13,43 mn 25,25 mn 1,74 md 25,66 mn 173 mn 67,65 mn 871 mn 68,31 mn 66,82 mn 2,9 md | EV / Försäljning 2020 |
2,75x | EV / Försäljning 2021 | 1,77x |
| Fri-Float |
100 % | Avkastning 2020 * |
-
| Avkastning 2021 | - |
| 1 dag | +9,09 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Michael Cunha
CEO | Verkställande Direktör | - | 2024-03-04 |
| Verksamhetschef | 45 | 2021-08-02 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Michael Cunha
CHM | Ordförande | - | 2024-03-04 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,09 % | +9,09 % | - | - | 8,77 tn | ||
| +4,46 % | +7,93 % | −10,18 % | +70,52 % | 6,82 md | ||
| −1,02 % | +0,28 % | −9,34 % | −20,16 % | 4,15 md | ||
| +3,39 % | +9,59 % | +19,90 % | - | 2,4 md | ||
| −1,65 % | +5,77 % | +72,57 % | +2 471,23 % | 1,84 md | ||
| −1,00 % | −6,96 % | −10,26 % | −32,59 % | 1,6 md | ||
| +1,54 % | +4,64 % | −9,49 % | −5,44 % | 1,32 md | ||
| +1,64 % | +3,10 % | +126,59 % | - | 1,03 md | ||
| −0,23 % | −0,68 % | −29,09 % | −31,49 % | 790 mn | ||
| +0,47 % | +4,15 % | −4,87 % | +5,67 % | 784 mn | ||
| Genomsnitt | +1,67 % | +2,23 % | +16,20 % | +351,11 % | 2,3 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,62 % | +3,14 % | +7,13 % | +281,76 % |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 4,39 mn 3,79 mn 3,56 mn 3,24 mn 6,09 mn 420 mn 6,19 mn 41,73 mn 16,32 mn 210 mn 16,47 mn 16,12 mn 698 mn | 5,9 mn 5,09 mn 4,79 mn 4,35 mn 8,18 mn 564 mn 8,32 mn 56,08 mn 21,93 mn 282 mn 22,14 mn 21,66 mn 938 mn |
| Nettoinkomst | 991 tn 856 tn 804 tn 731 tn 1,37 mn 94,73 mn 1,4 mn 9,42 mn 3,68 mn 47,44 mn 3,72 mn 3,64 mn 158 mn | 164 tn 141 tn 133 tn 121 tn 227 tn 15,64 mn 231 tn 1,56 mn 608 tn 7,83 mn 614 tn 601 tn 26,03 mn |
| Netto Skuld | 5,87 mn 5,07 mn 4,76 mn 4,33 mn 8,15 mn 561 mn 8,28 mn 55,82 mn 21,83 mn 281 mn 22,04 mn 21,56 mn 934 mn | 5,93 mn 5,12 mn 4,81 mn 4,38 mn 8,23 mn 567 mn 8,36 mn 56,38 mn 22,04 mn 284 mn 22,26 mn 21,78 mn 943 mn |
Anställda
-
Sektor
Företagsstödtjänster
















