Inaktivt Instrument
Pervasip Corporation Aktie Other OTC
Aktier
PVSP
US7157092005
Internettjänster
OTC Markets Traded| Börsvärde | 378 tn 328 tn 302 tn 284 tn 533 tn 35,71 mn 539 tn 3,59 mn 1,39 mn 17,54 mn 1,42 mn 1,39 mn 60,68 mn | P/E-tal 2014 |
−0,21x | P/E-tal 2015 | 6,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 4,89 mn 4,25 mn 3,91 mn 3,68 mn 6,89 mn 462 mn 6,97 mn 46,42 mn 18,03 mn 227 mn 18,35 mn 17,95 mn 785 mn | EV / Försäljning 2014 |
11,3x | EV / Försäljning 2015 | 8,93x |
| Fri-Float |
48,48 % | Avkastning 2014 * |
-
| Avkastning 2015 | - |
| 1 dag | +34,13 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
German Burtscher
CEO | Verkställande Direktör | - | 2021-12-06 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +34,13 % | +72,45 % | - | - | 1,09 mn | ||
| −0,45 % | −1,72 % | −12,58 % | +22,70 % | 514 md | ||
| −2,24 % | −5,47 % | −37,19 % | +78,16 % | 331 md | ||
| −3,19 % | +0,75 % | −16,69 % | +62,94 % | 149 md | ||
| +6,33 % | +59,60 % | +964,71 % | +3 256,47 % | 131 md | ||
| +1,06 % | −1,58 % | −16,55 % | +23,57 % | 104 md | ||
| −3,02 % | −8,19 % | −36,33 % | +184,77 % | 96,6 md | ||
| −0,47 % | +7,00 % | +2,43 % | +9,22 % | 83,8 md | ||
| −2,57 % | +6,42 % | −25,29 % | +126,13 % | 74,09 md | ||
| +0,81 % | −3,05 % | −18,79 % | +33,76 % | 40,28 md | ||
| Genomsnitt | +3,99 % | +3,91 % | +89,30 % | +421,97 % | 169,43 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,49 % | +2,09 % | +63,90 % | +331,42 % |
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 491 tn 427 tn 393 tn 370 tn 693 tn 46,44 mn 700 tn 4,67 mn 1,81 mn 22,81 mn 1,84 mn 1,8 mn 78,92 mn | 605 tn 526 tn 484 tn 455 tn 853 tn 57,18 mn 862 tn 5,74 mn 2,23 mn 28,09 mn 2,27 mn 2,22 mn 97,17 mn |
| Nettoinkomst | −459 tn −399 tn −367 tn −345 tn −647 tn −43,36 mn −654 tn −4,36 mn −1,69 mn −21,3 mn −1,72 mn −1,68 mn −73,69 mn | 486 tn 422 tn 388 tn 365 tn 685 tn 45,91 mn 692 tn 4,61 mn 1,79 mn 22,55 mn 1,82 mn 1,78 mn 78,02 mn |
| Netto Skuld | 5,43 mn 4,72 mn 4,34 mn 4,09 mn 7,66 mn 514 mn 7,75 mn 51,59 mn 20,03 mn 252 mn 20,39 mn 19,95 mn 873 mn | 4,51 mn 3,92 mn 3,61 mn 3,39 mn 6,36 mn 426 mn 6,43 mn 42,84 mn 16,63 mn 209 mn 16,93 mn 16,57 mn 725 mn |
Anställda
-
Sektor
Internettjänster
















