|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000100 USD | 0,00 % |
|
0,00 % | −50,00 % |
| 2024-02-01 | Pervasip tillkännager omstrukturering, spin-out | CI |
| 2023-04-05 | Pervasip Corp. förvärvade Slurped. | CI |
| Börsvärde | 378 tn 330 tn 305 tn 281 tn 529 tn 36,38 mn 541 tn 3,64 mn 1,43 mn 17,82 mn 1,42 mn 1,39 mn 61,34 mn | P/E-tal 2014 |
−0,21x | P/E-tal 2015 | 6,41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 4,89 mn 4,27 mn 3,94 mn 3,63 mn 6,85 mn 471 mn 7 mn 47,12 mn 18,53 mn 231 mn 18,36 mn 17,96 mn 794 mn | EV / Försäljning 2014 |
11,3x | EV / Försäljning 2015 | 8,93x |
| Fri-Float |
48,48 % | Avkastning 2014 * |
-
| Avkastning 2015 | - |
| 1 månad | −50,00 % | ||
| 3 månader | −50,00 % | ||
| Pågående år | −50,00 % |
| 1 vecka | 0 | 0 | |
| 1 månad | 0 | 0 | |
| Pågående år | 0 | 0 | |
| 1 år | 0 | 0 | |
| 3 år | 0 | 0 | |
| 5 år | 0 | 0,01 | |
| 10 år | 0 | 0,04 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
German Burtscher
CEO | Verkställande Direktör | - | 2021-12-06 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | −50,00 % | −80,00 % | 543 tn | ||
| −4,63 % | +0,30 % | −11,06 % | +37,22 % | 529 md | ||
| −7,26 % | −6,02 % | −42,98 % | +45,22 % | 287 md | ||
| −2,13 % | −2,79 % | −20,01 % | +52,84 % | 147 md | ||
| −12,30 % | +21,20 % | +655,14 % | +2 520,54 % | 107 md | ||
| +0,43 % | −0,34 % | −31,25 % | +166,25 % | 98,32 md | ||
| −4,75 % | −2,63 % | −22,70 % | +24,57 % | 93,2 md | ||
| −1,23 % | −1,78 % | +4,77 % | −0,38 % | 86,64 md | ||
| −1,19 % | −4,00 % | −23,01 % | +116,46 % | 80,23 md | ||
| −4,27 % | −2,32 % | −24,77 % | +26,02 % | 38,4 md | ||
| Genomsnitt | −3,73 % | −6,32 % | +43,41 % | +290,87 % | 146,73 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −4,72 % | −2,91 % | +28,36 % | +231,68 % |
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 491 tn 429 tn 396 tn 365 tn 688 tn 47,31 mn 704 tn 4,74 mn 1,86 mn 23,17 mn 1,85 mn 1,8 mn 79,77 mn | 605 tn 529 tn 488 tn 450 tn 848 tn 58,26 mn 866 tn 5,83 mn 2,29 mn 28,53 mn 2,27 mn 2,22 mn 98,22 mn |
| Nettoinkomst | −459 tn −401 tn −370 tn −341 tn −643 tn −44,18 mn −657 tn −4,42 mn −1,74 mn −21,64 mn −1,72 mn −1,69 mn −74,49 mn | 486 tn 424 tn 392 tn 361 tn 680 tn 46,78 mn 696 tn 4,68 mn 1,84 mn 22,91 mn 1,82 mn 1,78 mn 78,86 mn |
| Netto Skuld | 5,43 mn 4,75 mn 4,38 mn 4,04 mn 7,61 mn 523 mn 7,78 mn 52,37 mn 20,6 mn 256 mn 20,41 mn 19,96 mn 882 mn | 4,51 mn 3,94 mn 3,64 mn 3,35 mn 6,32 mn 434 mn 6,46 mn 43,48 mn 17,1 mn 213 mn 16,94 mn 16,57 mn 732 mn |
Anställda
3
Sektor
Internettjänster
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,000100 US$ | 0,00 % | 200 000 |
| 2026-07-16 | 0,000100 US$ | −33,33 % | 36 005 000 |
| 2026-07-15 | 0,000150 US$ | −25,00 % | 2 000 000 |
| 2026-07-13 | 0,000200 US$ | +37,93 % | 25 000 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















