|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0700 CAD | +40,00 % |
|
+40,00 % | +55,56 % |
| Börsvärde | 7,99 mn 5,63 mn 4,91 mn 4,55 mn 4,26 mn 532 mn 8,03 mn 53,97 mn 20,91 mn 262 mn 21,15 mn 20,69 mn 908 mn | P/E-tal 2024 |
−1,13x | P/E-tal 2025 | 3,22x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 7,76 mn 5,47 mn 4,77 mn 4,42 mn 4,14 mn 517 mn 7,81 mn 52,44 mn 20,32 mn 254 mn 20,55 mn 20,11 mn 883 mn | EV / Försäljning 2024 |
1,86x | EV / Försäljning 2025 | 0,19x |
| Fri-Float |
38,69 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | +40,00 % | ||
| 1 vecka | +40,00 % | ||
| Pågående månad | +75,00 % | ||
| 1 månad | −6,67 % | ||
| 3 månader | +100,00 % | ||
| 6 månader | +75,00 % | ||
| Pågående år | +55,56 % |
| 1 vecka | 0,05 | 0,07 | |
| 1 månad | 0,04 | 0,08 | |
| Pågående år | 0,03 | 0,09 | |
| 1 år | 0,03 | 0,09 | |
| 3 år | 0 | 0,14 | |
| 5 år | 0 | 0,14 | |
| 10 år | 0 | 0,28 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Navdeep Dhaliwal
CEO | Verkställande Direktör | - | 2023-11-06 |
Rosita Morandin
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2015-12-01 |
Trevor Scott
DFI | Finansdirektör/CFO | 47 | 2025-04-30 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2023-11-06 | |
Navdeep Dhaliwal
CHM | Ordförande | - | 2023-11-06 |
Colin Haddock
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2025-04-30 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | Köp | 20 000 | 0,0175% | |||
| 2025-10-22 | Köp | 6 000 | 0,0053% | |||
| 2025-05-06 | Option | Styrelseledamot | 850 000 | 0,7450% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +40,00 % | +40,00 % | +75,00 % | −6,67 % | 4,04 mn | ||
| −0,58 % | −2,21 % | −7,98 % | +30,04 % | 86,18 md | ||
| −1,20 % | −2,37 % | −17,46 % | +40,63 % | 63,05 md | ||
| +1,51 % | +0,79 % | −13,41 % | - | 20,64 md | ||
| +0,47 % | +0,28 % | +27,51 % | +84,21 % | 15,25 md | ||
| −2,70 % | −3,76 % | −22,95 % | −15,72 % | 7,1 md | ||
| +0,17 % | +3,26 % | +1,35 % | +29,67 % | 6,51 md | ||
| +0,27 % | +14,08 % | +78,28 % | +67,07 % | 6,48 md | ||
| −0,49 % | +3,55 % | +62,68 % | +104,82 % | 4,92 md | ||
| −3,80 % | −6,14 % | +37,72 % | −7,16 % | 3,03 md | ||
| Genomsnitt | +3,36 % | +1,49 % | +22,07 % | +36,32 % | 21,32 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,55 % | −0,45 % | −4,08 % | +38,67 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 3,46 mn 2,44 mn 2,13 mn 1,97 mn 1,85 mn 230 mn 3,48 mn 23,4 mn 9,07 mn 113 mn 9,17 mn 8,97 mn 394 mn | 25,77 mn 18,18 mn 15,85 mn 14,68 mn 13,74 mn 1,72 md 25,93 mn 174 mn 67,5 mn 844 mn 68,24 mn 66,78 mn 2,93 md |
| Nettoinkomst | −4,58 mn −3,23 mn −2,82 mn −2,61 mn −2,44 mn −305 mn −4,61 mn −30,95 mn −11,99 mn −150 mn −12,13 mn −11,87 mn −521 mn | 1,59 mn 1,12 mn 979 tn 907 tn 849 tn 106 mn 1,6 mn 10,76 mn 4,17 mn 52,17 mn 4,22 mn 4,13 mn 181 mn |
| Netto Skuld | 737 tn 520 tn 453 tn 420 tn 393 tn 49,04 mn 741 tn 4,98 mn 1,93 mn 24,14 mn 1,95 mn 1,91 mn 83,81 mn | −225 tn −159 tn −139 tn −128 tn −120 tn −15 mn −227 tn −1,52 mn −590 tn −7,38 mn −597 tn −584 tn −25,63 mn |
Anställda
28
Sektor
Miljötjänster & Utrustning
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 0,0700 $ | +40,00 % | 46 349 |
| 2026-06-18 | 0,0500 $ | 0,00 % | 37 400 |
| 2026-06-16 | 0,0500 $ | 0,00 % | 5 250 |
| 2026-06-11 | 0,0500 $ | 0,00 % | 1 000 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















