|
Marknaden stängd -
Warsaw S.E.
18.00.58 2020-09-10
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1,970 PLN | -.--% |
|
-.--% | +118,40 % |
| Pågående år | +118,40 % |
| Börsvärde | 83,68 mn 72,28 mn 67,92 mn 61,77 mn 116 mn 8 md 118 mn 796 mn 311 mn 4,01 md 314 mn 307 mn 13,32 md | P/E-tal 2018 |
57,5x | P/E-tal 2019 | 22,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 83,86 mn 72,43 mn 68,06 mn 61,9 mn 116 mn 8,02 md 118 mn 797 mn 312 mn 4,02 md 315 mn 308 mn 13,34 md | EV / Försäljning 2018 |
1,86x | EV / Försäljning 2019 | 1,16x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2018 * |
-
| Avkastning 2019 | - |
| 6 månader | +3,68 % | ||
| Pågående år | +118,40 % |
| 1 vecka | 1,97 | 1,97 | |
| 1 månad | 1,97 | 1,97 | |
| 3 år | 0,52 | 2,18 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Lukasz Szymak
CEO | Verkställande Direktör | - | - |
| Investor Relations Kontakt | - | - | |
| Investor Relations Kontakt | - | 2014-11-03 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 2008-01-01 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | - | |
Tomasz Swiecicki
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 22,36 mn | ||
| −0,13 % | −2,37 % | +69,64 % | +166,53 % | 4 217 md | ||
| −0,96 % | −5,51 % | +15,38 % | −23,40 % | 35,16 md | ||
| +0,66 % | +8,57 % | +1,56 % | +3,17 % | 24,13 md | ||
| +1,36 % | +4,69 % | +5,68 % | +21,21 % | 21,82 md | ||
| 0,00 % | 0,00 % | −21,66 % | −46,64 % | 161 mn | ||
| −0,93 % | +4,60 % | −1,75 % | +93,83 % | 145 mn | ||
| Genomsnitt | +0,00 % | +2,11 % | +11,48 % | +35,78 % | 614,11 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,12 % | −2,28 % | +68,49 % | +163,31 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 26,46 mn 22,86 mn 21,48 mn 19,53 mn 36,72 mn 2,53 md 37,33 mn 252 mn 98,4 mn 1,27 md 99,36 mn 97,2 mn 4,21 md | 33,18 mn 28,66 mn 26,93 mn 24,49 mn 46,04 mn 3,17 md 46,8 mn 316 mn 123 mn 1,59 md 125 mn 122 mn 5,28 md |
| Nettoinkomst | 931 tn 804 tn 756 tn 687 tn 1,29 mn 89,02 mn 1,31 mn 8,85 mn 3,46 mn 44,58 mn 3,5 mn 3,42 mn 148 mn | 1,73 mn 1,49 mn 1,4 mn 1,28 mn 2,4 mn 165 mn 2,44 mn 16,44 mn 6,43 mn 82,79 mn 6,49 mn 6,35 mn 275 mn |
| Netto Skuld | 446 tn 385 tn 362 tn 329 tn 619 tn 42,65 mn 629 tn 4,24 mn 1,66 mn 21,36 mn 1,67 mn 1,64 mn 70,97 mn | 173 tn 149 tn 140 tn 128 tn 240 tn 16,54 mn 244 tn 1,65 mn 643 tn 8,28 mn 650 tn 635 tn 27,53 mn |
Anställda
-
Sektor
Internettjänster
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















