|
Marknaden stängd -
Australian S.E.
08.10.13 2026-09-11
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0210 AUD | 0,00 % |
|
0,00 % | −25,00 % |
| 07-13 | Lion Rock Minerals gör tredje fyndet av höghaltig rutil i Kamerun | MT |
| 07-02 | Lion Rock Minerals identifierar högvärdig rutilmineralisering i Kamerun – aktien backar 4 procent | MT |
| Börsvärde | 91,6 mn 65,69 mn 56,6 mn 53,59 mn 48,58 mn 91,14 mn 6,28 md 637 mn 245 mn 3,19 md 247 mn 241 mn 10,09 md | P/E-tal 2024 |
−3,34x | P/E-tal 2025 | −14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 90,66 mn 65,02 mn 56,03 mn 53,05 mn 48,08 mn 90,21 mn 6,21 md 630 mn 242 mn 3,16 md 244 mn 239 mn 9,99 md | EV / Försäljning 2024 |
42,3x | EV / Försäljning 2025 | 1 962x |
| Fri-Float |
63,34 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
Australian S.E.AUD
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Australian S.E.
| LRM | Fördröjd | |
OTC Markets
| HEGLF | Fördröjd | |
Deutsche Boerse AG
| H7K0 | Fördröjd | |
Börse Stuttgart
| H7K0 | Fördröjd | |
Boerse Muenchen
| H7K0 | Realtid |
| Pågående månad | +16,67 % | ||
| 1 månad | +23,53 % | ||
| 3 månader | −19,23 % | ||
| 6 månader | −4,55 % | ||
| Pågående år | −25,00 % |
| 1 vecka | 0,02 | 0,02 | |
| 1 månad | 0,02 | 0,02 | |
| Pågående år | 0,02 | 0,03 | |
| 1 år | 0,02 | 0,07 | |
| 3 år | 0 | 0,07 | |
| 5 år | 0 | 0,07 | |
| 10 år | 0 | 0,23 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Theuns de Bruyn
CEO | Verkställande Direktör | 57 | 2026-05-21 |
Grant Scott
COO | Verksamhetschef | - | 2026-05-21 |
Mathew O’Hara
SEC | Företagssekreterare | - | 2021-06-21 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Oonagh Malone
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 51 | 2021-05-11 |
Mathew O’Hara
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2021-06-21 |
Duncan Craib
CHM | Ordförande | - | 2026-05-21 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | −65,57 % | +600,00 % | 55,18 mn | ||
| −0,33 % | −2,65 % | +89,44 % | +166,50 % | 163 md | ||
| −0,20 % | −2,28 % | +58,92 % | +77,41 % | 102 md | ||
| −4,52 % | −1,79 % | +35,25 % | +194,17 % | 55,26 md | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 md | ||
| −3,07 % | +2,10 % | +125,30 % | - | 22,88 md | ||
| −9,19 % | −4,43 % | +29,67 % | +178,79 % | 20,27 md | ||
| −1,51 % | +1,53 % | +195,70 % | +500,21 % | 19,88 md | ||
| −3,68 % | −3,52 % | +13,15 % | +120,79 % | 17,94 md | ||
| −6,93 % | −5,87 % | +118,98 % | +109,45 % | 16,58 md | ||
| Genomsnitt | −2,84 % | −2,23 % | +60,08 % | +216,37 % | 45,01 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,69 % | −2,32 % | +71,39 % | +148,42 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 72,16 tn 51,75 tn 44,59 tn 42,22 tn 38,27 tn 71,79 tn 4,94 mn 501 tn 193 tn 2,52 mn 194 tn 190 tn 7,95 mn | 45,31 tn 32,5 tn 28 tn 26,51 tn 24,03 tn 45,08 tn 3,1 mn 315 tn 121 tn 1,58 mn 122 tn 119 tn 4,99 mn |
| Nettoinkomst | −902 tn −647 tn −558 tn −528 tn −479 tn −898 tn −61,82 mn −6,27 mn −2,41 mn −31,45 mn −2,43 mn −2,38 mn −99,39 mn | −5,15 mn −3,69 mn −3,18 mn −3,01 mn −2,73 mn −5,12 mn −353 mn −35,76 mn −13,75 mn −179 mn −13,86 mn −13,56 mn −567 mn |
| Netto Skuld | −74,79 tn −53,64 tn −46,22 tn −43,76 tn −39,66 tn −74,41 tn −5,12 mn −520 tn −200 tn −2,61 mn −201 tn −197 tn −8,24 mn | −934 tn −670 tn −577 tn −547 tn −495 tn −929 tn −64,01 mn −6,49 mn −2,5 mn −32,56 mn −2,52 mn −2,46 mn −103 mn |
Anställda
5
Sektor
Specialgruvdrift & Metaller
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0,0210 AUD | 0,00 % | 370 104 |
| 2026-09-10 | 0,0210 AUD | −4,55 % | 449 888 |
| 2026-09-09 | 0,0220 AUD | +4,76 % | 836 251 |
| 2026-09-08 | 0,0210 AUD | +10,53 % | 1 337 915 |
| 2026-09-07 | 0,0190 AUD | −9,52 % | 4 426 955 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















