|
Fördröjd
Sao Paulo
17.41.57 2026-09-24
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 154,88 BRL | −0,39 % |
|
−2,34 % | +0,77 % |
| Börsvärde | 3,86 md 749 mn 658 mn 618 mn 565 mn 1,06 md 71,79 md 1,06 md 7,43 md 2,88 md 36,6 md 2,81 md 2,75 md 119 md | P/E-tal 2022 |
12,3x | P/E-tal 2023 | 13,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 3,86 md 749 mn 658 mn 618 mn 565 mn 1,06 md 71,78 md 1,06 md 7,43 md 2,88 md 36,6 md 2,81 md 2,75 md 119 md | EV / Försäljning 2022 |
11,8x | EV / Försäljning 2023 | 11,3x |
| Fri-Float |
-
| Avkastning 2022 * |
-
| Avkastning 2023 | - |
| 1 dag | −0,28 % | ||
| 1 vecka | −2,30 % | ||
| Pågående månad | −1,56 % | ||
| 1 månad | +0,68 % | ||
| 3 månader | +3,98 % | ||
| 6 månader | −5,53 % | ||
| Pågående år | +0,81 % |
| 1 vecka | 154,81 | 159,25 | |
| 1 månad | 152,95 | 159,41 | |
| Pågående år | 147,2 | 171,45 | |
| 1 år | 143,91 | 171,45 | |
| 3 år | 124,3 | 171,45 | |
| 5 år | 124,3 | 171,45 | |
| 10 år | 119,31 | 200 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 270 mn 52,4 mn 45,99 mn 43,23 mn 39,53 mn 73,86 mn 5,02 md 74,41 mn 519 mn 201 mn 2,56 md 197 mn 192 mn 8,3 md | 342 mn 66,44 mn 58,31 mn 54,81 mn 50,11 mn 93,65 mn 6,36 md 94,34 mn 658 mn 255 mn 3,24 md 249 mn 244 mn 10,52 md |
| Nettoinkomst | 258 mn 50,05 mn 43,93 mn 41,3 mn 37,75 mn 70,55 mn 4,79 md 71,07 mn 496 mn 192 mn 2,44 md 188 mn 184 mn 7,93 md | 294 mn 57,15 mn 50,16 mn 47,15 mn 43,11 mn 80,55 mn 5,47 md 81,15 mn 566 mn 220 mn 2,79 md 215 mn 210 mn 9,05 md |
| Netto Skuld | −55 tn −10,69 tn −9,38 tn −8,82 tn −8,06 tn −15,06 tn −1,02 mn −15,18 tn −106 tn −41,06 tn −522 tn −40,14 tn −39,26 tn −1,69 mn | −288 tn −55,96 tn −49,12 tn −46,17 tn −42,21 tn −78,88 tn −5,36 mn −79,47 tn −555 tn −215 tn −2,73 mn −210 tn −206 tn −8,86 mn |
Anställda
-
Sektor
-
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 154,88 BR$ | −0,39 % | 18 291 |
| 2026-09-23 | 156,49 BR$ | −1,08 % | 39 802 |
| 2026-09-22 | 158,20 BR$ | −0,33 % | 66 813 |
| 2026-09-21 | 158,73 BR$ | +0,78 % | 55 132 |
| 2026-09-18 | 157,50 BR$ | −0,76 % | 66 165 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















