Suspension of trading
ICAD Aktie
Aktier
ICAD
US44934S2068
Avancerad medicinsk utrustning & teknologi
|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 3,870 USD | +3,75 % |
|
-.--% | - |
| 2025-07-17 | RadNet, Inc. slutför förvärvet av iCAD, Inc. | CI |
| 2025-07-17 | RadNets DeepHealth-enhet slutför förvärvet av iCAD | MT |
| Börsvärde | 106 mn 92,4 mn 85,16 mn 78,93 mn 150 mn 10,02 md 152 mn 1,02 md 397 mn 4,95 md 396 mn 388 mn 17,1 md | P/E-tal 2023 |
−9,35x | P/E-tal 2024 | −8,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 88,75 mn 77,66 mn 71,58 mn 66,34 mn 126 mn 8,42 md 128 mn 858 mn 334 mn 4,16 md 333 mn 326 mn 14,37 md | EV / Försäljning 2023 |
1,47x | EV / Försäljning 2024 | 1,6x |
| Fri-Float |
99,32 % | Avkastning 2023 * |
-
| Avkastning 2024 | - |
| 1 dag | +3,75 % |
| 1 år | 3,69 | 3,99 | |
| 3 år | 1,18 | 4,02 | |
| 5 år | 1,05 | 16,94 | |
| 10 år | 1,05 | 21,44 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Dana Brown
CEO | Verkställande Direktör | 61 | 2023-03-10 |
Mark Stolper
DFI | Finansdirektör/CFO | 54 | 2025-07-17 |
Dave Katz
SEC | Företagssekreterare | - | 2025-07-17 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Försäljning av emittenten | Styrelseledamot | 87 408 | 0,3293% | ||
| 2025-07-17 | Försäljning av emittenten | Finanschef | 158 488 | 0,5972% | ||
| 2025-07-17 | Försäljning av emittenten | Teknikchef | 351 145 | 1,3231% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,75 % | -.--% | +4,31 % | +96,45 % | 106 mn | ||
| −0,19 % | +3,04 % | +23,39 % | +0,56 % | 192 md | ||
| −1,28 % | +7,45 % | −20,09 % | +28,98 % | 151 md | ||
| +0,29 % | +1,95 % | −2,73 % | −16,69 % | 137 md | ||
| +1,57 % | +6,14 % | −56,37 % | −13,37 % | 67,33 md | ||
| −0,38 % | +4,82 % | +23,64 % | +5,05 % | 54,6 md | ||
| −0,81 % | +2,22 % | −24,98 % | −29,49 % | 44,94 md | ||
| −1,05 % | −0,03 % | +8,13 % | +41,94 % | 36,81 md | ||
| +0,41 % | −1,27 % | +9,97 % | +12,09 % | 37,04 md | ||
| +0,62 % | +12,76 % | −14,30 % | +1,83 % | 31,7 md | ||
| Genomsnitt | +0,29 % | +3,94 % | −4,90 % | +12,74 % | 75,33 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,19 % | +4,08 % | −3,10 % | +3,07 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 17,32 mn 15,15 mn 13,97 mn 12,95 mn 24,57 mn 1,64 md 24,97 mn 167 mn 65,13 mn 811 mn 65,02 mn 63,61 mn 2,8 md | 19,61 mn 17,16 mn 15,81 mn 14,66 mn 27,82 mn 1,86 md 28,27 mn 190 mn 73,74 mn 918 mn 73,61 mn 72,02 mn 3,17 md |
| Nettoinkomst | −4,85 mn −4,24 mn −3,91 mn −3,62 mn −6,88 mn −460 mn −6,99 mn −46,87 mn −18,23 mn −227 mn −18,2 mn −17,8 mn −785 mn | −5,62 mn −4,91 mn −4,53 mn −4,2 mn −7,97 mn −533 mn −8,1 mn −54,31 mn −21,12 mn −263 mn −21,08 mn −20,63 mn −909 mn |
| Netto Skuld | −21,21 mn −18,56 mn −17,1 mn −15,85 mn −30,1 mn −2,01 md −30,58 mn −205 mn −79,76 mn −993 mn −79,62 mn −77,9 mn −3,43 md | −16,84 mn −14,74 mn −13,58 mn −12,59 mn −23,9 mn −1,6 md −24,29 mn −163 mn −63,35 mn −789 mn −63,24 mn −61,87 mn −2,73 md |
Anställda
66
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















