|
Fördröjd
Hong Kong S.E.
05.07.46 2026-09-11
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 4,150 HKD | −2,35 % |
|
−4,71 % | −52,08 % |
| 08-31 | Horizon Robotics, H1 2026 Earnings Call, Aug 31, 2026 | |
| 08-31 | Horizon Robotics rapporterar resultat för första halvåret 2026 | CI |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Avkastning (Y) | Avkastning (Y+1) | P/E-tal (Y) | Pris till bok (Y) | EV / Försäljning (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -155.42x | 4.1x | 6.77x | -16.34x | -11.3x | 8,12 md | ||
| 2,1 % | 2,35 % | 14.42x | 1.44x | - | - | - | 4,39 md | ||
| 0,7 % | 3,14 % | -17.68x | 0.41x | 0.13x | 1.44x | 3.71x | 4,33 md | ||
| 3,39 % | 4,06 % | 12.48x | 0.8x | - | - | - | 4,22 md | ||
| 1,12 % | 1,36 % | 17.17x | 2.88x | 1.61x | 10.93x | 13.21x | 3,96 md | ||
| 2,89 % | 3,09 % | 13.89x | 1.32x | 1x | 6x | 10.83x | 3,7 md | ||
| -.--% | 0,85 % | 14.59x | 0.92x | 0.52x | 5.31x | 13.99x | 2,69 md | ||
| 2,08 % | 2,63 % | 15.76x | 1.9x | 0.88x | 9.82x | 14.11x | 2,17 md | ||
| 4,04 % | 4,89 % | 9.9x | 0.69x | 0.19x | 1.78x | 4.06x | 1,55 md | ||
| 1,94 % | 2,24 % | 15.85x | 2.25x | 1.27x | 6.7x | 8.83x | 1,26 md | ||
| 2,76 % | 3,22 % | 18.13x | 2.03x | - | - | - | 1,19 md | ||
| 3,11 % | 3,69 % | 11.64x | 2x | - | - | - | 1,13 md | ||
| Genomsnitt | 2,01 % | 2,63 % | −2,44x | 1,73x | 1,55x | 3,21x | 7,18x | 3,23 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 1,59 % | 2,18 % | −24,80x | 1,97x | 2,55x | −0,51x | 3,68x |
- Börsen
- Aktier
- 9660 Aktie
- Sektor Horizon Robotics
- Sektordividender
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















