Inaktivt Instrument
Geffen Residence & Renewal Ltd Aktie TEL AVIV STOCK EXCHANGE
Aktier
GEFR
IL0011181166
Fastighetsutveckling & operationer
| Börsvärde | 298 mn 101 mn 87,9 mn 81,29 mn 76,07 mn 143 mn 9,51 md 144 mn 965 mn 374 mn 4,68 md 378 mn 370 mn 16,26 md | P/E-tal 2024 |
−29,3x | P/E-tal 2025 | −51,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 345 mn 117 mn 102 mn 94,13 mn 88,09 mn 165 mn 11,01 md 166 mn 1,12 md 433 mn 5,42 md 438 mn 429 mn 18,83 md | EV / Försäljning 2024 |
1 367x | EV / Försäljning 2025 | 3 976x |
| Fri-Float |
41,67 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | −2,21 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Moshe Koren
CEO | Verkställande Direktör | 62 | - |
Yossi Hatan
DFI | Finansdirektör/CFO | 47 | - |
Daniel Spira
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | 71 | 2016-01-03 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Orit Zahar
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 54 | 2018-06-13 |
Zachi Abou
CHM | Ordförande | 50 | - |
Moshe Koren
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 62 | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −2,21 % | +1,46 % | - | - | 101 mn | ||
| +252,94 % | −99,80 % | −99,74 % | - | 95,45 md | ||
| −1,66 % | −3,68 % | +35,05 % | +9,84 % | 41,68 md | ||
| −0,46 % | +10,77 % | +5,80 % | +98,47 % | 31,19 md | ||
| −1,51 % | −3,48 % | +46,08 % | +131,96 % | 30,3 md | ||
| −7,34 % | −13,95 % | +20,15 % | −6,61 % | 29,19 md | ||
| +0,07 % | −3,11 % | +8,52 % | +59,34 % | 25,44 md | ||
| −1,09 % | +8,52 % | −27,62 % | −54,97 % | 22,19 md | ||
| +1,58 % | +1,12 % | +21,84 % | +96,35 % | 20,67 md | ||
| −1,93 % | −3,50 % | +34,52 % | −0,42 % | 19,94 md | ||
| Genomsnitt | +23,84 % | −0,52 % | +4,95 % | +41,75 % | 35,12 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +75,19 % | −0,60 % | −16,30 % | +43,34 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 131 tn 44,28 tn 38,61 tn 35,71 tn 33,41 tn 62,59 tn 4,18 mn 63,15 tn 424 tn 164 tn 2,06 mn 166 tn 163 tn 7,14 mn | 78 tn 26,36 tn 22,99 tn 21,26 tn 19,89 tn 37,27 tn 2,49 mn 37,6 tn 252 tn 97,8 tn 1,22 mn 98,95 tn 96,83 tn 4,25 mn |
| Nettoinkomst | −5,07 mn −1,71 mn −1,5 mn −1,38 mn −1,29 mn −2,42 mn −162 mn −2,45 mn −16,42 mn −6,36 mn −79,61 mn −6,44 mn −6,3 mn −277 mn | −5,12 mn −1,73 mn −1,51 mn −1,4 mn −1,31 mn −2,45 mn −163 mn −2,47 mn −16,57 mn −6,42 mn −80,38 mn −6,5 mn −6,36 mn −279 mn |
| Netto Skuld | 30,35 mn 10,26 mn 8,95 mn 8,27 mn 7,74 mn 14,5 mn 967 mn 14,63 mn 98,21 mn 38,06 mn 476 mn 38,5 mn 37,68 mn 1,65 md | 47,1 mn 15,92 mn 13,88 mn 12,84 mn 12,01 mn 22,51 mn 1,5 md 22,71 mn 152 mn 59,06 mn 739 mn 59,75 mn 58,47 mn 2,57 md |
Anställda
-
















