|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 1,000 USD | +1 328,57 % |
|
-.--% | - |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 328,57 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | −56,52 % | - | - | 199 mn | ||
| −2,28 % | −6,45 % | −3,11 % | −16,54 % | −31,25 % | −19,73 % | +22,49 % | −30,85 % | +141,52 % | 473 md | ||
| +4,10 % | −4,61 % | −14,53 % | −21,00 % | −21,28 % | −44,22 % | +71,72 % | +38,47 % | +739,04 % | 311 md | ||
| +5,47 % | +6,37 % | +7,45 % | +10,15 % | −6,74 % | −16,75 % | +72,24 % | +49,09 % | - | 155 md | ||
| −9,43 % | +72,00 % | +72,00 % | +216,18 % | +367,39 % | +875,61 % | +3 730,73 % | - | - | 148 md | ||
| −0,81 % | −1,94 % | −2,98 % | −3,22 % | −29,09 % | −21,25 % | +21,53 % | −0,87 % | - | 98,59 md | ||
| +4,26 % | −1,72 % | −10,97 % | −2,64 % | −20,78 % | −40,46 % | +186,49 % | +69,40 % | - | 94,59 md | ||
| +2,59 % | +2,21 % | +8,22 % | +18,47 % | +7,25 % | +8,21 % | +14,05 % | −2,92 % | - | 86,39 md | ||
| +3,49 % | +5,55 % | +16,84 % | +24,89 % | −19,16 % | −24,44 % | +139,36 % | +4,27 % | - | 79,78 md | ||
| −2,52 % | −3,54 % | −5,82 % | −6,85 % | −27,61 % | −27,40 % | +18,09 % | +34,75 % | +88,04 % | 36,77 md | ||
| −0,47 % | −3,46 % | −0,53 % | +9,43 % | −8,24 % | −2,56 % | +235,06 % | - | - | 24,86 md | ||
| −3,04 % | −13,46 % | −8,91 % | −11,28 % | −36,08 % | −34,90 % | −27,90 % | −80,08 % | - | 22,59 md | ||
| +2,82 % | −3,89 % | −7,70 % | −11,03 % | −52,14 % | −56,07 % | +11,13 % | −46,90 % | - | 13,21 md | ||
| +2,31 % | −2,48 % | −8,18 % | +115,46 % | +57,61 % | +59,72 % | −8,18 % | −67,56 % | - | 12,41 md | ||
| +5,62 % | +0,43 % | −6,35 % | −23,94 % | −55,01 % | −62,54 % | −66,14 % | −64,38 % | +47,58 % | 12,35 md | ||
| −0,25 % | −4,67 % | −11,21 % | −12,28 % | −27,18 % | −43,11 % | +0,41 % | −20,26 % | +128,78 % | 12,09 md | ||
| +9,64 % | +11,25 % | −0,87 % | +0,94 % | +2,13 % | −12,08 % | +41,88 % | - | - | 11,84 md | ||
| +6,88 % | +2,71 % | +0,82 % | +17,23 % | −19,58 % | −42,09 % | −26,01 % | −73,58 % | - | 11,66 md | ||
| +1,41 % | +6,53 % | +18,83 % | +32,87 % | +5,51 % | +5,80 % | - | - | - | 11,15 md | ||
| −3,21 % | −12,19 % | −18,15 % | −32,07 % | −44,84 % | −45,57 % | −32,83 % | −78,54 % | +80,95 % | 9,52 md | ||
| Genomsnitt | +67,76 % | −1,83 % | +1,24 % | +15,24 % | +2,05 % | +22,81 % | +228,82 % | −18,00 % | +204,32 % | 81,23 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,54 % | −3,44 % | +3,52 % | +14,16 % | +13,85 % | +56,84 % | +391,85 % | +4,84 % | +354,33 % |
- Börsen
- Aktier
- FINR Aktie
- Sektor Fintech Scion Limited
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















