Suspension of trading
AmmPower Corp. Aktie
Aktier
AMMP
CA03169D1024
Diversifierad kemi
OTC Markets Traded|
Marknaden stängd -
Canadian Securities Exchange
17.09.50 2025-10-03
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0300 CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 2025-07-16 | AmmPower Corp. meddelar förändringar i styrelsen | CI |
| 2025-04-10 | AmmPower Corp. rapporterar resultat för tredje kvartalet och de nio månader som avslutades den 28 februari 2025 | CI |
| Börsvärde | 4,3 mn 3,12 mn 2,69 mn 2,52 mn 2,31 mn 295 mn 4,34 mn 29,81 mn 11,61 mn 151 mn 11,72 mn 11,46 mn 486 mn | P/E-tal 2023 |
−0,83x | P/E-tal 2024 | −1,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 6,18 mn 4,48 mn 3,86 mn 3,62 mn 3,31 mn 424 mn 6,23 mn 42,83 mn 16,68 mn 217 mn 16,84 mn 16,47 mn 698 mn | EV / Försäljning 2023 |
-
| EV / Försäljning 2024 | - |
| Fri-Float |
100 % | Avkastning 2023 * |
-
| Avkastning 2024 | - |
| 1 år | 0,02 | 0,03 | |
| 3 år | 0,01 | 0,18 | |
| 5 år | 0,01 | 0,85 | |
| 10 år | 0,01 | 2,15 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Gary Benninger
CEO | Verkställande Direktör | 85 | 2021-04-14 |
Rene Bharti
PSD | President | 53 | 2021-05-04 |
| Verksamhetschef | - | 2023-02-06 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Gary Benninger
CHM | Ordförande | 85 | 2021-04-14 |
Luisa Moreno
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2022-01-01 |
Alia Comai
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2022-01-01 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-27 | Option | Styrelseledamot | 250 000 | 0,1453% | ||
| 24-11-27 | Option | Verkställande direktör | 2 000 000 | 1,1620% | ||
| 24-11-27 | Option | Styrelseledamot | 250 000 | 0,1453% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | +20,00 % | −83,33 % | 3,74 mn | ||
| −1,25 % | −3,58 % | +30,88 % | +23,87 % | 70,03 md | ||
| −0,21 % | +1,49 % | +21,14 % | +14,34 % | 53,54 md | ||
| −0,54 % | 0,00 % | +4,49 % | +31,68 % | 17,64 md | ||
| −2,54 % | −0,22 % | +33,33 % | +67,57 % | 14,31 md | ||
| −3,55 % | +4,56 % | +42,77 % | +38,14 % | 11,2 md | ||
| −0,39 % | −1,39 % | +17,76 % | −18,72 % | 10,27 md | ||
| −0,37 % | −0,06 % | +9,39 % | - | 9,67 md | ||
| −2,11 % | −1,72 % | −11,70 % | +5,75 % | 8,17 md | ||
| −0,20 % | +10,83 % | +58,04 % | −18,16 % | 7,93 md | ||
| Genomsnitt | −1,12 % | +3,96 % | +22,61 % | +6,79 % | 20,28 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,04 % | +1,10 % | +24,50 % | +21,25 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −24,54 mn −17,8 mn −15,31 mn −14,37 mn −13,15 mn −1,68 md −24,73 mn −170 mn −66,2 mn −860 mn −66,83 mn −65,37 mn −2,77 md | −3,46 mn −2,51 mn −2,16 mn −2,02 mn −1,85 mn −237 mn −3,48 mn −23,94 mn −9,32 mn −121 mn −9,41 mn −9,21 mn −390 mn |
| Netto Skuld | 1,9 mn 1,38 mn 1,19 mn 1,11 mn 1,02 mn 130 mn 1,92 mn 13,19 mn 5,13 mn 66,69 mn 5,18 mn 5,07 mn 215 mn | 1,88 mn 1,36 mn 1,17 mn 1,1 mn 1,01 mn 129 mn 1,9 mn 13,03 mn 5,07 mn 65,89 mn 5,12 mn 5,01 mn 212 mn |
Anställda
-
Sektor
Diversifierad kemi
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















