|
Fördröjd
Nasdaq Helsinki
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| −5,93 % | −15,29 % | +22,69 % | +115,64 % | 133 md | ||
| −6,96 % | −17,18 % | +28,62 % | +40,38 % | 79,35 md | ||
| −7,85 % | −13,98 % | +1,61 % | +101,74 % | 39,34 md | ||
| −3,50 % | −11,52 % | −24,42 % | +131,05 % | 38,56 md | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 md | ||
| −7,99 % | −17,14 % | −0,07 % | +92,48 % | 17,92 md | ||
| −3,23 % | −11,53 % | −47,62 % | −56,44 % | 13,52 md | ||
| −3,96 % | −10,48 % | +8,29 % | +56,45 % | 13,49 md | ||
| −1,01 % | −8,23 % | +37,51 % | +128,34 % | 13,23 md | ||
| Genomsnitt | −4,69 % | −6,40 % | +2,96 % | +67,74 % | 42 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −5,59 % | −8,02 % | +11,49 % | +81,48 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















