Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)
Finland misstänker fyra personer för kabelbrott i Östersjön
Den 5 juni 2026 kl 16.36
Stubb vill se EU växa till 40 medlemsländer
Den 4 juni 2026 kl 12.22
Colas har inlett arbetet med Västra Helsingfors spårväg
Den 3 juni 2026 kl 18.03

Nordtech noteras på Nasdaq Stockholm 10 juni
Den 3 juni 2026 kl 12.17
Kones aktieägare ställer sig bakom förvärvsplanen för TK Elevator värd 34 miljarder dollar
Den 3 juni 2026 kl 10.20

Anrika teknikaktier rusar efter AI-omställning
Den 1 juni 2026 kl 11.34
Colas (Bouygues) säkrar sju kontrakt i Finland i ett svep
Den 28 maj 2026 kl 08.57
Nordea: Svenska inflationen "mycket låg" - boräntor kan stiga senare
Den 27 maj 2026 kl 09.01
Drönarintrång sprider skräck och kaos längs Natos baltiska och finska gränser
Den 27 maj 2026 kl 08.10
Outokumpu: Q126 helt okej. Vi kan ha varit för konservativa i våra framtidsutsikter.
Den 17 maj 2026 kl 16.13
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13,08EUR | 84,72 md | +134,75 % | Kommunikation och nätverk - Övrigt | ||
| 16,13EUR | 63,21 md | +0,28 % | Banker - Andra | ||
| 50,34EUR | 30,13 md | −16,88 % | Hiss & Transportutrustning | ||
| 8,882EUR | 27,23 md | −14,02 % | Annan egendom & skadeförsäkring | ||
| 28,63EUR | 25,4 md | +47,50 % | Olja och gas - raffinering och marknadsföring - NCA | ||
| 35,58EUR | 24,22 md | +17,04 % | Annan industriell maskineri och utrustning | ||
| 21,13EUR | 21,89 md | +16,23 % | Andra elbolag | ||
| 25,28EUR | 15,39 md | +1,98 % | Pappersprodukter - Andra | ||
| 15,96EUR | 15,26 md | +6,54 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 69,85EUR | 11,37 md | +9,74 % | Apotek - Andra | ||
| 20,94EUR | 9,6 md | +8,78 % | Stormarknader & Bekvämlighetsbutiker | ||
| 10,06EUR | 9,19 md | −6,07 % | Andra icke-pappersbehållare och förpackningar | ||
| 27,30EUR | 7,49 md | −12,78 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 39,68EUR | 7,36 md | +5,14 % | Andra integrerade telekommunikationstjänster | ||
| -EUR | 5,09 md | - | Sport- och friluftsartiklar | ||
| 22,46EUR | 4,78 md | −20,72 % | Industriell maskineri | ||
| 57,15EUR | 4,26 md | +15,41 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 26,92EUR | 3,26 md | −9,48 % | Pappersförpackningar - Andra | ||
| 5,990EUR | 3,26 md | +33,71 % | Stål - Andra | ||
| 43,20EUR | 3,19 md | +6,56 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 5,490EUR | 3,19 md | −20,25 % | Annan Investeringshantering & Fondsförvaltare | ||
| -EUR | 3,04 md | - | - | ||
| 17,90EUR | 3,01 md | −8,58 % | Diversifierade kemikalier | ||
| 20,80EUR | 2,78 md | +13,66 % | Andra IT-tjänster & konsultation | ||
| 53,40EUR | 2,24 md | +21,23 % | Test- och mätutrustning | ||
| 7,075EUR | 2,16 md | −30,84 % | Utveckling av bostadsfastigheter | ||
| 11,03EUR | 1,76 md | +16,53 % | Andra däck och gummiprodukter | ||
| 9,130EUR | 1,71 md | −3,89 % | Konsumentpublicering - Övrigt | ||
| 33,65EUR | 1,38 md | +12,35 % | Kommunikation och nätverk - Övrigt | ||
| 14,02EUR | 1,36 md | +10,57 % | Detaljhandel - Varuhus | ||
| 13,80EUR | 1,31 md | −3,83 % | Internet-tjänster - Andra | ||
| 13,84EUR | 1,29 md | +9,15 % | Verktyg & Hushållsartiklar | ||
| 2,872EUR | 1,23 md | −7,71 % | Pappersförpackningar - Andra | ||
| 8,200EUR | 1,2 md | −16,16 % | Sjukhus, kliniker och primärvårdstjänster | ||
| 8,770EUR | 1,11 md | - | Uthyrning av kommersiell utrustning | ||
| 12,00EUR | 1,02 md | −3,23 % | Banker - Andra | ||
| 13,16EUR | 996 mn | +31,86 % | Elektronisk utrustningsreparation och underhåll | ||
| 4,140EUR | 979 mn | +31,76 % | Flygbolag - Andra | ||
| 39,90EUR | 861 mn | −6,99 % | Värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem | ||
| 13,34EUR | 854 mn | −12,64 % | Bärbara motorer och generatorer | ||
| 27,90EUR | 818 mn | −15,30 % | Programmeringsprogramvara & Testverktyg | ||
| 16,98EUR | 803 mn | +18,41 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 9,275EUR | 800 mn | -.--% | Mobilapplikationsprogramvara | ||
| 44,90EUR | 774 mn | −2,81 % | Banker - Andra | ||
| 32,20EUR | 767 mn | +2,71 % | Bryggare - Andra | ||
| 23,50EUR | 760 mn | −9,27 % | Tung maskineri och fordon - Övriga | ||
| 24,10EUR | 737 mn | +6,64 % | Förmögenhetsförvaltning | ||
| 2,610EUR | 695 mn | −16,40 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| -EUR | 690 mn | - | Uthyrning av kommersiell utrustning | ||
| 7,530EUR | 688 mn | −9,82 % | Kontorsmöbler | ||
| 15,00EUR | 578 mn | −15,82 % | Återförsäljare av husdjur och husdjurstillbehör | ||
| 2,640EUR | 560 mn | −33,77 % | Utveckling av detaljhandelsfastigheter | ||
| 10,56EUR | 494 mn | −18,39 % | Kläder och tillbehör - Andra | ||
| 15,06EUR | 491 mn | −1,57 % | Livsmedelsbearbetning - Andra | ||
| 7,060EUR | 477 mn | −8,67 % | Detaljhandel - Varuhus | ||
| 2,510EUR | 460 mn | −4,74 % | Livsmedelsbearbetning - Andra | ||
| 11,76EUR | 451 mn | −3,61 % | Banker - Andra | ||
| 9,400EUR | 449 mn | −14,93 % | Annan Investeringshantering & Fondsförvaltare | ||
| -EUR | 439 mn | - | - | ||
| 9,350EUR | 437 mn | +9,31 % | Luftfrakt och logistik - NEC | ||
| 2,120EUR | 428 mn | +9,62 % | Säkerhetsprogramvara | ||
| 2,215EUR | 420 mn | −10,32 % | Varuhus - Andra | ||
| 14,92EUR | 408 mn | −5,93 % | Professionella informationstjänster - Andra | ||
| 20,40EUR | 407 mn | −4,67 % | Pendelfärja | ||
| 13,16EUR | 404 mn | −41,25 % | Medicinsk diagnostik- och testutrustning | ||
| 9,420EUR | 395 mn | +0,75 % | Guldgruvdrift | ||
| 1,798EUR | 368 mn | −6,55 % | Privat kapital | ||
| 8,340EUR | 335 mn | +1,96 % | Halvledare - Andra | ||
| 15,60EUR | 334 mn | −6,59 % | Partihandel med bil- och lastbilsdelar | ||
| 9,110EUR | 310 mn | −7,23 % | Andra elektriska komponenter och utrustning | ||
| 6,730EUR | 296 mn | - | Andra miljötjänster och utrustning | ||
| 11,14EUR | 289 mn | −23,70 % | Andra hälso- och sjukvårdsinrättningar & tjänster | ||
| 20,90EUR | 267 mn | +9,71 % | Diversifierade Investerings Tjänster | ||
| 3,340EUR | 261 mn | −13,36 % | Destillerier & Vingårdar - NEC | ||
| 7,200EUR | 249 mn | - | Holdingbolag - Andra | ||
| 8,760EUR | 244 mn | −3,74 % | Skogs- och träprodukter - Andra | ||
| 7,470EUR | 243 mn | −4,35 % | Annan Investeringshantering & Fondsförvaltare | ||
| 6,020EUR | 218 mn | −7,67 % | Djuphavsfrakt | ||
| 13,64EUR | 214 mn | −10,26 % | Applikationsprogramvara | ||
| 7,340EUR | 214 mn | −22,57 % | Företagsstödtjänster - NEC | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition