Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Oceanien
Mellanöstern
Sydamerika
Centralamerika
Börsvärde (USD)

Stevenson vid University of Michigan om Fed-rapporten och inflationssiffran
Den 30 september 2026 kl 23.57

Morgan Stanleys Hochfelder: Industrifastigheter är nästa tillväxtområde
Den 30 september 2026 kl 23.56
Trump presenterar sydkoreanska investeringar i USA för 200 miljarder dollar
Den 30 september 2026 kl 23.43
Australiska börsen väntas öppna nedåt �" Nya Zeeland backar
Den 30 september 2026 kl 23.40
Ukraina uppmanar USA att införa sanktioner mot aktörer bakom rysk Starlink-utmanare
Den 30 september 2026 kl 23.24
Vad är rödfärgad diesel och kan den pressa priserna som Trump vill?
Den 30 september 2026 kl 23.11
Brasilianska Nubank: Ingen affär med Monzo aktuell
Den 30 september 2026 kl 23.07
B-RSEN: Marknaderna kliver in i fjärde kvartalet efter en volatil september
Den 30 september 2026 kl 23.02

Micron slår förväntningarna efter rusande intäkter från AI-datacenter | Closing Bell
Den 30 september 2026 kl 22.46
TSX backar tyngt av gruvsektorn " stänger månaden på minus efter amerikanska inflationssiffror
Den 30 september 2026 kl 22.41
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8,730CNY | 11,25 md | −12,26 % | Byggnad och ingenjörskonst - Andra | ||
| 1 009,00GBX | 11,24 md | −18,53 % | Medicinska enheter och implantat | ||
| 1 678,00INR | 11,23 md | +29,19 % | Transaktions- och betalningstjänster | ||
| 153,24CNY | 11,21 md | +6,17 % | Lagringsenheter | ||
| 10,33USD | 11,21 md | −22,91 % | Film, TV-produktion & distribution | ||
| 9,070USD | 11,2 md | −15,39 % | Hypotek-REITs | ||
| 14,74HKD | 11,2 md | +18,58 % | Flygbolag - Andra | ||
| 4 167,20INR | 11,19 md | +33,04 % | Annan tung elektrisk utrustning | ||
| 106,76USD | 11,18 md | +16,18 % | Minneskretsar (RAM) | ||
| 174,92USD | 11,17 md | +53,97 % | Andra hälso- och sjukvårdsinrättningar & tjänster | ||
| 805,90INR | 11,16 md | −3,74 % | Kommersiella banker | ||
| 203,40NOK | 11,16 md | −16,37 % | Förberedelse och förpackning av skaldjursprodukter | ||
| 8,860CNY | 11,16 md | +32,44 % | Halvledare - Andra | ||
| 38,20HKD | 11,15 md | −11,04 % | Andra fastighetstjänster | ||
| 1 878,90INR | 11,15 md | +42,13 % | Stål - Andra | ||
| 325,50INR | 11,15 md | −8,41 % | Företagsfinansiella tjänster - Andra | ||
| 1 980,00INR | 11,14 md | +78,70 % | Apotek - Andra | ||
| 97,04USD | 11,14 md | +55,36 % | Programvara - Andra | ||
| 37,97USD | 11,13 md | −15,04 % | Hotellfastighetsbolag REITs | ||
| 39,19USD | 11,13 md | +2,16 % | Andra vattentjänster | ||
| 292,76ZAR | 11,13 md | −13,15 % | Guld - Andra | ||
| 1 380,00NOK | 11,12 md | +79,69 % | Oljeutforskning & Produktion - Offshore | ||
| 40,01CAD | 11,11 md | −3,15 % | Livsmedelsbearbetning - Andra | ||
| 35,90KES | 11,1 md | +26,63 % | Trådlös telekommunikation | ||
| 2 612,00GBX | 11,1 md | +25,82 % | Diversifierad handel och distribution | ||
| 110,21CNY | 11,08 md | +60,56 % | Halvledare - Andra | ||
| 208,40TRY | 11,08 md | +23,46 % | Holdingbolag - Andra | ||
| 42,00USD | 11,08 md | −20,96 % | Aluminium - Andra | ||
| 122,90TRY | 11,07 md | −14,36 % | Banker - Andra | ||
| 34,01USD | 11,06 md | +1,52 % | Detaljhandel och distribution av livsmedel - Andra | ||
| 21,02USD | 11,04 md | −43,75 % | Programvara - Andra | ||
| 30,39USD | 11,04 md | −5,33 % | Bostadsfastighets-REITs | ||
| 38,65USD | 11,04 md | −29,20 % | Fastighetsförsäkring | ||
| 56,86EUR | 11,03 md | −3,95 % | Färg & Beläggning | ||
| 2,375HKD | 11,02 md | −5,75 % | Kommersiella banker | ||
| 11,36USD | 11,01 md | −32,90 % | Elektriska (alternativa) fordon | ||
| 30 950,00KRW | 11,01 md | +33,52 % | Investeringsbank | ||
| 2 825,00GBX | 11 md | +20,11 % | Konsumentvarukonglomerat | ||
| 1 803,00JPY | 11 md | +55,50 % | Motorcyklar & Scooters | ||
| 33 550,00KRW | 10,99 md | −44,18 % | Internet-tjänster - Andra | ||
| 516,05INR | 10,99 md | - | Investeringshantering | ||
| 192,23USD | 10,98 md | +17,31 % | Annan medicinsk utrustning, förnödenheter och distribution | ||
| 2 503,80INR | 10,95 md | +13,99 % | Apotek - Andra | ||
| 23,02USD | 10,94 md | −3,68 % | Banker - Andra | ||
| 79,28INR | 10,93 md | −36,38 % | Företagsfinansiella tjänster - Andra | ||
| 19,94USD | 10,92 md | −15,86 % | Slakt och bearbetning av djur | ||
| 196 800,00KRW | 10,92 md | +8,97 % | Integrerade logistikoperatörer | ||
| 682 000,00KRW | 10,92 md | +62,00 % | Annan flyg- och försvarsindustri | ||
| 27,40USD | 10,92 md | −59,25 % | Internet-tjänster - Andra | ||
| 33,55USD | 10,91 md | −8,53 % | Bostadsfastighets-REITs | ||
| 49,27USD | 10,89 md | +125,80 % | Sjöburna tankfartyg | ||
| 423,74USD | 10,89 md | +67,54 % | Annan elektronisk utrustning och delar | ||
| 197,45USD | 10,88 md | +10,84 % | Industriella REITs | ||
| 1 236,00INR | 10,85 md | −2,76 % | Apotek - Andra | ||
| 215,39ZAR | 10,85 md | −10,01 % | Detaljhandels- och hypoteksbanker | ||
| 167,30USD | 10,84 md | +37,49 % | Andra tjänster inom investmentbank och mäklare | ||
| 7,980CNY | 10,84 md | −27,32 % | Sjukhus, kliniker och primärvårdstjänster | ||
| 44,97CNY | 10,83 md | +58,18 % | Annan bioteknik och medicinsk forskning | ||
| 6,620HKD | 10,82 md | −23,64 % | Slakt och bearbetning av djur | ||
| 5,540USD | 10,8 md | +44,27 % | Programvara - Andra | ||
| 3,736USD | 10,8 md | +95,60 % | Kol - Andra | ||
| 9,270CNY | 10,78 md | +18,39 % | Vattenkraft & Tidvattenverk | ||
| 284,85INR | 10,78 md | −22,49 % | Andra tillverkare av bilar och lastbilar | ||
| 380,60INR | 10,78 md | +6,40 % | Multiline Försäkring & Mäklare - Andra | ||
| 56,53USD | 10,77 md | −31,03 % | Glasögon, glasögon & kontaktlinser | ||
| 227,75INR | 10,75 md | +26,37 % | Programvara - Andra | ||
| 35 950,00VND | 10,75 md | −1,26 % | Banker - Andra | ||
| 124,63CNY | 10,75 md | +8,95 % | Andra elektriska komponenter och utrustning | ||
| 250,20HKD | 10,74 md | - | Tjänster för maskininlärning och artificiell intelligens (AI) | ||
| 184,50THB | 10,74 md | +8,85 % | Banker - Andra | ||
| 787,00INR | 10,73 md | +4,87 % | Livsmedelsbearbetning - Andra | ||
| 15,70USD | 10,73 md | - | Transaktions- och betalningstjänster | ||
| 96,19USD | 10,72 md | −53,71 % | Kläder och tillbehör - Andra | ||
| 5 236,65INR | 10,72 md | −9,25 % | Motorcyklar & Scooters | ||
| 53 500,00ILa | 10,72 md | +33,95 % | Multiline Försäkring & Mäklare - Andra | ||
| 73,43CNY | 10,72 md | - | Elektriska mät- och testinstrument | ||
| 82,89USD | 10,7 md | - | Satellittjänstoperatörer | ||
| 261,50ZAR | 10,7 md | +14,90 % | Annan liv- och sjukförsäkring | ||
| 195,89ZAR | 10,69 md | −25,23 % | Andra ädla metaller och mineraler | ||
| 75,30TWD | 10,69 md | +90,39 % | Halvledare - Andra | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån