| Fördröjd 06.00.39 2026-10-07 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 115,6207 INR | −0,16 % |
|
+0,72 % | +2,58 % |
| Pågående månad | +0,97 % | ||
| 1 månad | −0,72 % |
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 115,6207 INR | −0,16 % |
| 2026-10-04 | 116,2917 INR | +0,05 % |
| 2026-10-02 | 116,2370 INR | +0,30 % |
| 2026-10-01 | 115,8909 INR | +1,05 % |
| 2026-09-30 | 114,6899 INR | −0,28 % |
Top Förändring
| Paritet | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
CNY / CHF | 0,1247 CHF | +0,46 % |
RUB / CHF | 0,009779 CHF | +0,37 % |
INR / CHF | 0,008649 CHF | +0,16 % |
AED / CHF | 0,2269 CHF | +0,15 % |
SAR / CHF | 0,2220 CHF | +0,13 % |
USD / CHF | 0,8334 CHF | +0,12 % |
TRY / CHF | 0,0169 CHF | +0,12 % |
HKD / CHF | 10,6179 CHF | +0,11 % |
100 / JPYCHF | 0,5256 CHF | −0,04 % |
CAD / CHF | 0,5859 CHF | +0,04 % |
SGD / CHF | 0,6510 CHF | −0,06 % |
AUD / CHF | 0,5809 CHF | −0,01 % |
GBP / CHF | 1,1040 CHF | −0,02 % |
SEK / CHF | 0,0832 CHF | −0,05 % |
EUR / CHF | 0,9359 CHF | −0,08 % |
DKK / CHF | 12,5210 CHF | −0,08 % |
PLN / CHF | 0,2142 CHF | −0,09 % |
NZD / CHF | 0,4671 CHF | −0,18 % |
| 1 vecka | +0,69 % | ||
| Pågående månad | +0,97 % | ||
| 1 månad | −0,72 % | ||
| 3 månader | −2,28 % | ||
| 6 månader | −0,68 % | ||
| Pågående år | +2,16 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















