| Fördröjd 14.00.12 2026-10-15 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,008997 GBX | −0,47 % |
|
+2,26 % | −4,32 % |
| Pågående månad | −0,38 % | ||
| 1 månad | +3,12 % |
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0,008997 GBX | −0,47 % |
| 2026-10-14 | 0,009039 GBX | +0,22 % |
| 2026-10-13 | 0,009019 GBX | +0,02 % |
| 2026-10-12 | 0,009017 GBX | +1,54 % |
| 2026-10-09 | 0,008880 GBX | −0,12 % |
Top Förändring
| Paritet | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
SEK / RUB | 8,3975 RUB | +0,34 % |
PLN / RUB | 21,4629 RUB | +0,26 % |
EUR / RUB | 93,8042 RUB | +0,26 % |
GBP / RUB | 111,1470 RUB | +0,47 % |
SAR / RUB | 22,3572 RUB | +0,24 % |
HKD / RUB | 10,6905 RUB | +0,20 % |
TRY / RUB | 1,6892 RUB | −0,08 % |
AED / RUB | 22,8402 RUB | +0,03 % |
USD / RUB | 83,8660 RUB | +0,01 % |
RUB / CHF | 0,009906 CHF | −0,50 % |
| 1 vecka | +2,12 % | ||
| Pågående månad | −0,38 % | ||
| 1 månad | +3,12 % | ||
| 3 månader | −6,14 % | ||
| 6 månader | −7,57 % | ||
| Pågående år | −4,10 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















