| Marknaden stängd - Deutsche Boerse AG 08.25.57 2026-10-16 | ||
| 98,77 % | +0.1850 |
|
| Pågående månad | +0.1826 | ||
| 1 månad | +0.0659 |
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 98,77 % | +0.1877 |
| 2026-10-15 | 98,59 % | -0.197408 |
| 2026-10-14 | 98,78 % | +0.0456 |
| 2026-10-13 | 98,74 % | 0.000000 |
| 2026-10-12 | 98,74 % | +0.1115 |
Nyheter
| 1 vecka | +0.1470 | ||
| Pågående månad | +0.1826 | ||
| 1 månad | +0.0659 | ||
| 3 månader | -0.518709 | ||
| 6 månader | -0.217205 | ||
| Pågående år | -0.748631 |
- Börsen
- Obligationer
- PBWA Obligation
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån


















