| Marknaden stängd - NSE India S.E. 12.01.12 2026-09-11 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 24 546,55 PTS | −0,39 % |
|
−1,90 % | −8,03 % |
| Pågående månad | −2,73 % | ||
| 1 månad | −4,21 % |
Inga resultat för denna sökning
| Datum | Kurs | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 24 546,55 PTS | −0,39 % |
| 2026-09-10 | 24 643,05 PTS | +0,08 % |
| 2026-09-09 | 24 624,30 PTS | −0,72 % |
| 2026-09-08 | 24 803,90 PTS | −0,40 % |
| 2026-09-07 | 24 902,60 PTS | −0,48 % |
Nyheter
Sektorvariationer
ETF-komponenter
RELE MUTU0
| 1 vecka | −1,90 % | ||
| Pågående månad | −2,73 % | ||
| 1 månad | −4,21 % | ||
| 3 månader | +1,83 % | ||
| 6 månader | −0,11 % | ||
| Pågående år | −8,03 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















