|
Marknaden stängd -
Borsa Italiana
17.55.00 2026-11-06
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 24,82 EUR | −0,38 % |
|
−2,90 % | +13,62 % |
Fördelning av innehaven
Viktfördelning av ETF:ens innehav
Topp 3 länder
Topp 3 sektorer
Storleksklasser efter börsvärde
Komponenter: UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A- Acc - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358,22USD | +4,23 % | - | - | 1 416 md | 4,96 % | ||
| 530,61USD | −0,99 % | - | - | 3 940 md | 4,85 % | ||
| 186,64USD | +2,78 % | - | - | 4 507 md | 4,78 % | ||
| 343,47USD | −1,85 % | - | - | 343 md | 2,23 % | ||
| 1 283,60EUR | +2,69 % | - | - | 547 md | 1,62 % | ||
| 95,67USD | −0,06 % | - | - | 412 md | 1,56 % | ||
| 449,04USD | +11,04 % | - | - | 736 md | 1,46 % | ||
| 213,65USD | −3,94 % | - | - | 176 md | 1,35 % | ||
| 116,75USD | −0,40 % | - | - | 202 md | 1,17 % | ||
| 141,34USD | −0,96 % | - | - | 193 md | 1,13 % | ||
| 558,63USD | +0,90 % | - | - | 255 md | 1,09 % | ||
| 101,97USD | −0,38 % | - | - | 106 md | 1,05 % | ||
| 45,69USD | −0,93 % | - | - | 189 md | 1,03 % | ||
| 341,50USD | −3,76 % | - | - | 91,26 md | 1,02 % | ||
| 320,99USD | −1,22 % | - | - | 215 md | 1,02 % | ||
| 160,66USD | −4,77 % | - | - | 119 md | 1,01 % | ||
| 269,45DKK | −0,66 % | - | - | 177 md | 1 % | ||
| 148,91USD | +3,59 % | - | - | 192 md | 0,95 % | ||
| 467,80USD | −0,98 % | - | - | 136 md | 0,94 % | ||
| 4 311,00JPY | +4,08 % | +7,13 % | 153 md | 0,94 % | |||
| 1 178,87USD | +0,70 % | - | - | 182 md | 0,91 % | ||
| 460,42USD | +0,03 % | - | - | 249 md | 0,85 % | ||
| 239,30USD | −2,90 % | - | - | 93,14 md | 0,83 % | ||
| 224,55USD | −1,18 % | - | - | 126 md | 0,8 % | ||
| 227,77USD | −2,32 % | - | - | 132 md | 0,8 % | ||
| 166,89USD | −0,41 % | - | - | 207 md | 0,78 % | ||
| 228,65EUR | +0,35 % | - | - | 150 md | 0,74 % | ||
| 230,25USD | +1,73 % | - | - | 162 md | 0,73 % | ||
| 332,72USD | +4,22 % | - | - | 264 md | 0,72 % | ||
| 172,92CAD | +0,21 % | - | - | 200 md | 0,72 % | ||
| 200,44USD | +8,23 % | - | - | 250 md | 0,71 % | ||
| 313,84USD | −0,26 % | - | - | 256 md | 0,7 % | ||
| 4 700,00JPY | +3,48 % | −4,24 % | 129 md | 0,7 % | |||
| 363,56USD | +0,71 % | - | - | 176 md | 0,69 % | ||
| 303,35USD | −1,23 % | - | - | 120 md | 0,68 % | ||
| 450,46USD | +2,31 % | - | - | 86,32 md | 0,62 % | ||
| 449,80EUR | −1,27 % | - | - | 267 md | 0,62 % | ||
| 245,01USD | −0,17 % | - | - | 180 md | 0,61 % | ||
| 630,20CHF | −2,11 % | - | - | 116 md | 0,59 % | ||
| 66,98CHF | −0,77 % | - | - | 148 md | 0,59 % | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















