|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 216,87 USD | +1,49 % |
|
−0,67 % | +19,68 % |
"Total Return" prestanda inkluderar utdelningsbetalningar under den aktuella perioden, som om de återinvesterades till 100%.
Tidigare utdelningar på iShares Russell 2000 Value ETF - USD
| 2026-06-15 | Kvartalsutdelning 0.785041 USD |
| 2026-03-17 | Kvartalsutdelning 0.518163 USD |
| 2025-12-16 | Kvartalsutdelning 1.065585 USD |
| 2025-09-16 | Kvartalsutdelning 0.817456 USD |
| 2025-06-16 | Kvartalsutdelning 0.690755 USD |
| 2025-03-18 | Kvartalsutdelning 0.49821 USD |
| 2024-12-17 | Kvartalsutdelning 0.858449 USD |
| 2024-09-25 | Kvartalsutdelning 0.861911 USD |
| 2024-06-11 | Kvartalsutdelning 0.670641 USD |
| 2024-03-21 | Kvartalsutdelning 0.566877 USD |
| 2023-12-20 | Kvartalsutdelning 0.897565 USD |
| 2023-09-26 | Kvartalsutdelning 0.941411 USD |
| 2023-06-07 | Kvartalsutdelning 0.627877 USD |
| 2023-03-23 | Kvartalsutdelning 0.695601 USD |
| 2022-12-13 | Kvartalsutdelning 0.941369 USD |
| 2022-09-26 | Kvartalsutdelning 0.907659 USD |
| 2022-06-09 | Kvartalsutdelning 0.578482 USD |
| 2022-03-24 | Kvartalsutdelning 0.5188 USD |
| 2021-12-13 | Kvartalsutdelning 0.902265 USD |
| 2021-09-24 | Kvartalsutdelning 0.773757 USD |
| 2021-06-10 | Kvartalsutdelning 0.389643 USD |
| 2021-03-25 | Kvartalsutdelning 0.391489 USD |
| 2020-12-14 | Kvartalsutdelning 0.651793 USD |
| 2020-09-23 | Kvartalsutdelning 0.57741 USD |
| 2020-06-15 | Kvartalsutdelning 0.433396 USD |
| 2020-03-25 | Kvartalsutdelning 0.450492 USD |
| 2019-12-16 | Kvartalsutdelning 0.797627 USD |
| 2019-09-24 | Kvartalsutdelning 0.572044 USD |
| 2019-06-17 | Kvartalsutdelning 0.584204 USD |
| 2019-03-20 | Kvartalsutdelning 0.516948 USD |
| 2018-12-17 | Kvartalsutdelning 0.604521 USD |
| 2018-09-26 | Kvartalsutdelning 0.48989 USD |
| 2018-07-03 | Kvartalsutdelning 0.629927 USD |
| 2018-03-22 | Kvartalsutdelning 0.414886 USD |
| 2017-12-21 | Kvartalsutdelning 0.814103 USD |
| 2017-09-26 | Kvartalsutdelning 0.360019 USD |
| 2017-07-06 | Kvartalsutdelning 0.644988 USD |
| 2017-03-24 | Kvartalsutdelning 0.416997 USD |
| 2016-12-22 | Kvartalsutdelning 0.734661 USD |
| 2016-09-26 | Kvartalsutdelning 0.352914 USD |
| 2016-07-06 | Kvartalsutdelning 0.587879 USD |
| 2016-03-23 | Kvartalsutdelning 0.397182 USD |
| 2015-12-24 | Kvartalsutdelning 0.652303 USD |
| 2015-09-25 | Kvartalsutdelning 0.33911 USD |
| 2015-07-02 | Kvartalsutdelning 0.562669 USD |
| 2015-03-25 | Kvartalsutdelning 0.420902 USD |
| 2014-12-24 | 0.657111 USD |
| 2014-09-24 | 0.31823 USD |
| 2014-07-02 | 0.574527 USD |
| 2014-03-25 | 0.363963 USD |
| 2013-12-23 | 0.636879 USD |
| 2013-09-24 | 0.308386 USD |
| 2013-07-02 | 0.50917 USD |
| 2013-03-25 | 0.307082 USD |
| 2012-12-19 | 0.775142 USD |
| 2012-09-24 | 0.368114 USD |
| 2012-06-26 | 0.447044 USD |
| 2012-03-23 | 0.30016 USD |
| 2011-12-22 | 0.429389 USD |
| 2011-09-23 | 0.286752 USD |
| 2011-07-05 | 0.369345 USD |
| 2011-03-24 | 0.246012 USD |
| 2010-12-22 | 0.477284 USD |
| 2010-09-23 | 0.217094 USD |
| 2010-07-02 | 0.296137 USD |
| 2010-03-24 | 0.167421 USD |
| 2009-12-23 | 0.37675 USD |
| 2009-09-22 | 0.19582 USD |
| 2009-07-02 | 0.26077 USD |
| 2009-03-24 | 0.22097 USD |
| 2008-12-23 | 0.45167 USD |
| 2008-09-24 | 0.26222 USD |
| 2008-07-02 | 0.3841 USD |
| 2008-03-24 | 0.10952 USD |
| 2007-12-27 | 0.44693 USD |
| 2007-09-25 | 0.31277 USD |
| 2007-06-28 | 0.42184 USD |
| 2007-03-23 | 0.25199 USD |
| 2006-12-20 | 0.4362 USD |
| 2006-09-26 | 0.3705 USD |
| 2006-06-22 | 0.2117 USD |
| 2006-03-24 | 0.256 USD |
| 2005-12-22 | 0.342 USD |
| 2005-09-23 | 0.2757 USD |
| 2005-06-20 | 0.2146 USD |
| 2005-03-24 | 0.98133 USD |
| 2004-12-23 | 0.98503 USD |
| 2004-09-24 | 0.63357 USD |
| 2004-06-25 | 0.53461 USD |
| 2004-03-26 | 0.50043 USD |
| 2003-12-12 | 0.7968 USD |
| 2003-09-12 | 0.479 USD |
| 2003-06-13 | 0.3716 USD |
| 2003-03-07 | 0.3415 USD |
| 2002-12-13 | 0.7245 USD |
| 2002-09-13 | 0.5009 USD |
| 2002-06-14 | 0.6852 USD |
| 2002-03-08 | 0.2016 USD |
| 2001-12-14 | 0.6543 USD |
| 2001-10-01 | 0.7414 USD |
| 2001-06-08 | 0.5349 USD |
| 2001-03-09 | 0.4274 USD |
| 2000-12-13 | 0.4549 USD |
| 2000-12-13 | 0.02726 USD |
| 2000-09-20 | 0.4005 USD |
- Börsen
- ETF
- IWN ETF
- Diagram iShares Russell 2000 Value ETF - USD
- Total Return-diagram
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















