|
Marknaden stängd -
NYSE
22.00.00 2026-08-24
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 418,37 USD | −0,31 % |
|
−1,17 % | +12,03 % |
"Total Return" prestanda inkluderar utdelningsbetalningar under den aktuella perioden, som om de återinvesterades till 100%.
Tidigare utdelningar på iShares Russell 1000 ETF - USD
| 2026-06-15 | Kvartalsutdelning 0.843044 USD |
| 2026-03-17 | Kvartalsutdelning 0.865396 USD |
| 2025-12-16 | Kvartalsutdelning 1.099808 USD |
| 2025-09-16 | Kvartalsutdelning 0.961972 USD |
| 2025-06-16 | Kvartalsutdelning 0.83804 USD |
| 2025-03-18 | Kvartalsutdelning 0.82917 USD |
| 2024-12-17 | Kvartalsutdelning 1.015289 USD |
| 2024-09-25 | Kvartalsutdelning 1.067743 USD |
| 2024-06-11 | Kvartalsutdelning 0.732861 USD |
| 2024-03-21 | Kvartalsutdelning 0.869173 USD |
| 2023-12-20 | Kvartalsutdelning 0.976447 USD |
| 2023-09-26 | Kvartalsutdelning 1.006065 USD |
| 2023-06-07 | Kvartalsutdelning 0.633057 USD |
| 2023-03-23 | Kvartalsutdelning 0.825586 USD |
| 2022-12-13 | Kvartalsutdelning 0.927431 USD |
| 2022-09-26 | Kvartalsutdelning 0.969052 USD |
| 2022-06-09 | Kvartalsutdelning 0.62447 USD |
| 2022-03-24 | Kvartalsutdelning 0.769194 USD |
| 2021-12-13 | Kvartalsutdelning 0.780145 USD |
| 2021-09-24 | Kvartalsutdelning 0.836582 USD |
| 2021-06-10 | Kvartalsutdelning 0.545408 USD |
| 2021-03-25 | Kvartalsutdelning 0.71695 USD |
| 2020-12-14 | Kvartalsutdelning 0.78985 USD |
| 2020-09-23 | Kvartalsutdelning 0.76512 USD |
| 2020-06-15 | Kvartalsutdelning 0.6002 USD |
| 2020-03-25 | Kvartalsutdelning 0.74383 USD |
| 2019-12-16 | Kvartalsutdelning 0.83564 USD |
| 2019-09-24 | Kvartalsutdelning 0.722032 USD |
| 2019-06-17 | Kvartalsutdelning 0.87396 USD |
| 2019-03-20 | Kvartalsutdelning 0.627437 USD |
| 2018-12-17 | Kvartalsutdelning 0.81191 USD |
| 2018-09-26 | Kvartalsutdelning 0.739534 USD |
| 2018-07-03 | Kvartalsutdelning 0.679934 USD |
| 2018-03-22 | Kvartalsutdelning 0.630045 USD |
| 2017-12-21 | Kvartalsutdelning 0.642412 USD |
| 2017-09-26 | Kvartalsutdelning 0.602325 USD |
| 2017-07-06 | Kvartalsutdelning 0.62979 USD |
| 2017-03-24 | Kvartalsutdelning 0.561373 USD |
| 2016-12-22 | Kvartalsutdelning 0.678652 USD |
| 2016-09-26 | Kvartalsutdelning 0.462767 USD |
| 2016-07-06 | Kvartalsutdelning 0.641714 USD |
| 2016-03-23 | Kvartalsutdelning 0.566395 USD |
| 2015-12-29 | Kvartalsutdelning 0.081738 USD |
| 2015-12-24 | Kvartalsutdelning 0.585085 USD |
| 2015-09-25 | 0.489044 USD |
| 2015-07-02 | 0.575874 USD |
| 2015-03-25 | 0.480878 USD |
| 2014-12-24 | 0.592292 USD |
| 2014-09-24 | 0.435604 USD |
| 2014-07-02 | 0.49463 USD |
| 2014-03-25 | 0.431845 USD |
| 2013-12-23 | 0.503217 USD |
| 2013-09-24 | 0.404015 USD |
| 2013-07-02 | 0.431711 USD |
| 2013-03-25 | 0.391352 USD |
| 2012-12-19 | 0.539282 USD |
| 2012-09-24 | 0.402739 USD |
| 2012-06-26 | 0.362612 USD |
| 2012-03-23 | 0.321731 USD |
| 2011-12-22 | 0.410298 USD |
| 2011-09-23 | 0.307137 USD |
| 2011-07-05 | 0.333896 USD |
| 2011-03-24 | 0.290178 USD |
| 2010-12-22 | 0.33828 USD |
| 2010-09-23 | 0.285949 USD |
| 2010-07-02 | 0.296491 USD |
| 2010-03-24 | 0.242605 USD |
| 2009-12-23 | 0.31793 USD |
| 2009-09-22 | 0.24208 USD |
| 2009-07-02 | 0.2905 USD |
| 2009-03-24 | 0.3375 USD |
| 2008-12-23 | 0.26558 USD |
| 2008-09-24 | 0.29858 USD |
| 2008-07-02 | 0.32907 USD |
| 2008-03-24 | 0.32304 USD |
| 2007-12-27 | 0.35483 USD |
| 2007-09-25 | 0.3408 USD |
| 2007-06-28 | 0.31477 USD |
| 2007-03-23 | 0.32354 USD |
| 2006-12-20 | Kvartalsutdelning 0.341569 USD |
| 2006-09-26 | Kvartalsutdelning 0.314936 USD |
| 2006-06-22 | Kvartalsutdelning 0.284838 USD |
| 2006-03-24 | Kvartalsutdelning 0.265838 USD |
| 2005-12-22 | Kvartalsutdelning 0.341954 USD |
| 2005-09-23 | Kvartalsutdelning 0.319139 USD |
| 2005-06-20 | Kvartalsutdelning 0.176668 USD |
| 2005-03-24 | Kvartalsutdelning 0.462593 USD |
| 2004-12-23 | 0.40069 USD |
| 2004-09-24 | 0.24457 USD |
| 2004-06-25 | 0.27855 USD |
| 2004-03-26 | 0.20097 USD |
| 2003-12-12 | 0.2944 USD |
| 2003-09-12 | 0.2057 USD |
| 2003-06-13 | 0.1877 USD |
| 2003-03-07 | 0.1572 USD |
| 2002-12-13 | 0.2411 USD |
| 2002-09-13 | 0.1551 USD |
| 2002-06-14 | 0.17 USD |
| 2002-03-08 | 0.1548 USD |
| 2001-12-14 | 0.1563 USD |
| 2001-10-01 | 0.2208 USD |
| 2001-06-08 | 0.1569 USD |
| 2001-03-09 | 0.1588 USD |
| 2000-12-13 | Annan utdelning 0.203018 USD |
| 2000-09-20 | 0.184 USD |
| 2000-06-21 | 0.0622 USD |
- Börsen
- ETF
- IWB ETF
- Diagram iShares Russell 1000 ETF - USD
- Total Return-diagram
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















