|
Marknaden stängd -
NYSE
22.00.00 2026-10-09
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 425,33 USD | +0,67 % |
|
+1,22 % | +13,90 % |
Fördelning av innehaven
Viktfördelning av ETF:ens innehav
Topp 3 länder
Topp 3 sektorer
Storleksklasser efter börsvärde
Komponenter: iShares Russell 1000 ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535,07USD | +2,38 % | - | - | 3 973 md | 6,44 % | ||
| 336,64USD | −1,11 % | - | - | 4 913 md | 5,82 % | ||
| 229,28USD | −0,52 % | - | - | 5 536 md | 5,48 % | ||
| 262,43USD | +3,29 % | - | - | 2 831 md | 3,37 % | ||
| 718,67USD | −0,31 % | +8,87 % | 1 831 md | 2,16 % | |||
| 351,66USD | +0,97 % | - | - | 4 280 md | 2,13 % | ||
| 347,86USD | +0,87 % | - | - | 4 280 md | 1,82 % | ||
| 515,62USD | +0,89 % | - | - | 1 104 md | 1,56 % | ||
| 1 179,27USD | +0,83 % | +9,73 % | 1 051 md | 1,44 % | |||
| 361,54USD | +0,39 % | - | - | 1 726 md | 1,23 % | ||
| 332,99USD | +0,47 % | - | - | 885 md | 1,2 % | ||
| 168,94USD | +0,26 % | - | - | 695 md | 1,08 % | ||
| 382,70USD | +2,05 % | - | - | 1 511 md | 1,03 % | ||
| 379,30USD | +2,25 % | - | - | 340 md | 0,93 % | ||
| 385,45USD | +2,76 % | - | - | 708 md | 0,9 % | ||
| 151,23USD | +0,42 % | - | - | 351 md | 0,8 % | ||
| 589,14USD | +2,66 % | +3,20 % | 516 md | 0,77 % | |||
| 946,92USD | −0,11 % | +9,81 % | 420 md | 0,75 % | |||
| 261,44USD | +1,93 % | - | - | 630 md | 0,73 % | ||
| 290,74USD | −1,60 % | - | - | 290 md | 0,69 % | ||
| 145,60USD | +2,26 % | - | - | 359 md | 0,66 % | ||
| 111,35USD | +0,71 % | - | - | 883 md | 0,58 % | ||
| 70,30USD | −1,77 % | - | - | 293 md | 0,58 % | ||
| 276,47USD | +1,49 % | - | - | 489 md | 0,58 % | ||
| 211,98USD | +0,20 % | - | - | 416 md | 0,57 % | ||
| 608,10USD | −2,03 % | +183,95 % | 993 md | 0,56 % | |||
| 54,32USD | +1,32 % | - | - | 380 md | 0,56 % | ||
| 88,05USD | +0,32 % | - | - | 379 md | 0,5 % | ||
| 125,97USD | −1,85 % | - | - | 172 md | 0,49 % | ||
| 175,50USD | −0,29 % | - | - | 187 md | 0,48 % | ||
| 658,02USD | +0,93 % | +13,56 % | 243 md | 0,45 % | |||
| 83,55USD | +1,85 % | - | - | 253 md | 0,45 % | ||
| 483,73USD | +0,42 % | - | - | 223 md | 0,43 % | ||
| 229,13USD | +0,58 % | - | - | 189 md | 0,43 % | ||
| 242,27USD | +0,51 % | - | - | 94,29 md | 0,42 % | ||
| 118,39USD | +3,05 % | - | - | 467 md | 0,39 % | ||
| 108,05USD | +0,96 % | - | - | 187 md | 0,39 % | ||
| 235,23USD | −0,70 % | - | - | 166 md | 0,38 % | ||
| 507,03USD | −0,50 % | - | - | 402 md | 0,38 % | ||
| 141,40USD | +4,59 % | - | - | 429 md | 0,38 % | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















